Bản đồ tổ quán dòng họ Ngô-Nguyễn xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Nguyễn Hoàng Đức lập phả.
Số liệu thống kê — Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Thông tin dòng họ này được cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 05 2025.
Cá nhân
Nam giới
2,793
50.8%
50.8%
Nữ giới
2,701
49.2%
49.2%
Tổng số họ chính
Gia đình
Nguồn tin
Đối tượng media
Kho lưu trữ
Tổng số sự kiện
4,242
Quản trị viên
3
Người sinh ra đầu tiên
1818
Người qua đời đầu tiên
1894
Người mới qua đời gần đây
2025
Người sống thọ nhất khi mất
100
Tuổi thọ bình quân
63
Nam giới: 61 Nữ giới: 66
Bình quân số con cái mỗi gia đình
2.34
Các họ chính phổ biến nhất
?, ? ?, BÙI, HUỲNH, BÙI, LÊ, NGUYỄN, THỊ THÚY LIÊN, NGUYÊN, NGUYẾN, NGUYỄN TÔ, NGUYỄN VÕ, PHAN NGỌC, PHAN, PHẠM, TRẦN, TRẦN HUYỀN, TRẦN THỊ, TRỊNH, TRÌNH, ĐẶNG
Biểu đồ của NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu) 阮文
|
|
Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Các sự kiện sắp tới
Hồ sơ | Ngày tháng | Sự kiện | |
---|---|---|---|
ĐẶNG THỊ BÌNH | 18 tháng 09 2019 | 6 | Qua đời |
ĐỖ NGUYỄN QUỲNH NHIÊN (Hai) | 18 tháng 09 1997 | 28 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ HINH (Sáu) | 19 tháng 09 2015 | 10 | Qua đời |
NGUYỄN LAN VIÊN | 19 tháng 09 2006 | 19 | Sinh nhật |
NGUYỄN VĂN HUYỆN (Năm) | 20 tháng 09 2001 | 24 | Qua đời |
LÊ ĐẶNG NAM PHƯƠNG (Hai) | 20 tháng 09 1993 | 32 | Sinh nhật |
LÊ XUÂN VŨ | 20 tháng 09 1987 | 38 | Sinh nhật |
NGUYỄN THÚY OANH | 20 tháng 09 1968 | 57 | Sinh nhật |
NGUYỄN VĂN DIỄN (Tư) 阮文 | 20 tháng 09 1917 | 108 | Qua đời |
NGUYỄN THỊ MANH (Sáu) | 21 tháng 09 2012 | 13 | Qua đời |
BÙI KIM ÁNH | 21 tháng 09 1958 | 67 | Sinh nhật |
KIM SANG SEON + ĐỖ THÁI THANH HẰNG (Hai) | 21 tháng 09 2024 | 1 | Kết hôn |
PHẠM THỊ THIỀU (Hai) | 22 tháng 09 1998 | 27 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN NGỢI | 22 tháng 09 1992 | 33 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN NGỢI | 22 tháng 09 1992 | 33 | Qua đời |
HUỲNH ANH (Chín) | khoảng 22 tháng 09 1983 | 42 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG | 22 tháng 09 1974 | 51 | Sinh nhật |
NGUYỄN TUYẾT MAI (Hai) | khoảng 23 tháng 09 2014 | 11 | Qua đời |
HUỲNH THỊ NGỌC (Bảy) | 23 tháng 09 1992 | 33 | Qua đời |
HUỲNH VĂN XẢO (Chín) | 23 tháng 09 1915 | 110 | Qua đời |
PHẠM HOÀNG THÁI | 24 tháng 09 1973 | 52 | Sinh nhật |
QUÁCH NGỌC BÍCH | 25 tháng 09 1980 | 45 | Sinh nhật |
NGUYỄN VĂN HỘT | 26 tháng 09 1965 | 60 | Qua đời |
NGUYỄN MINH THẮNG (Ba) | 27 tháng 09 2019 | 6 | Qua đời |
NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH (Hai) | 27 tháng 09 2007 | 18 | Sinh nhật |
HUỲNH HÀ PHƯƠNG (Hai) | 28 tháng 09 2014 | 11 | Sinh nhật |
ĐẶNG KHẢ MY (Ba) | 28 tháng 09 2005 | 20 | Sinh nhật |
NGUYỄN THÀNH TIẾN | 29 tháng 09 2010 | 15 | Sinh nhật |
NGUYỄN ĐẶNG DUY (Hai) | 29 tháng 09 1987 | 38 | Sinh nhật |
NGUYỄN PHƯỚC ĐẠT | 30 tháng 09 2014 | 11 | Qua đời |
LÊ THANH ĐIỀN (Mười Hai) | 30 tháng 09 2002 | 23 | Qua đời |
NGUYỄN PHƯỚC LONG (Năm) 阮福隆 | 30 tháng 09 1936 | 89 | Sinh nhật |
NGUYỄN HỒNG NAM | 1 tháng 10 2009 | 16 | Qua đời |
NGUYỄN TUẤN KIỆT (Hai) | 1 tháng 10 2006 | 19 | Sinh nhật |
NGUYỄN HOÀNG SƠN (Ba) | 1 tháng 10 1989 | 36 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ PHÒNG | 1 tháng 10 1960 | 65 | Qua đời |
NGUYỄN MINH KHỞI (Bảy) | 3 tháng 10 2022 | 3 | Qua đời |
NGUYỄN TÔ VÂN LOAN | 3 tháng 10 2021 | 4 | Sinh nhật |
NGUYỄN VIỆT HÙNG | 3 tháng 10 2014 | 11 | Sinh nhật |
LÊ MINH TRIẾT | 3 tháng 10 2012 | 13 | Sinh nhật |
THÁI VĂN HUỆ | 3 tháng 10 1971 | 54 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ HỢI (Hai) | 3 tháng 10 1936 | 89 | Qua đời |
NGUYỄN KIẾN QUỐC (Hai) | 5 tháng 10 2022 | 3 | Qua đời |
HUỲNH THIÊN TƯ (Hai) | 6 tháng 10 2023 | 2 | Qua đời |
NGUYỄN MINH QUANG (Tư) | 7 tháng 10 1971 | 54 | Qua đời |
ĐỖ THÀNH AN (Ba) | 8 tháng 10 2012 | 13 | Sinh nhật |
NGUYỄN CÔNG DANH (Ba) | 8 tháng 10 2012 | 13 | Qua đời |
NGUYỄN CÔNG DANH (Ba) | 8 tháng 10 2012 | 13 | Qua đời |
PHẠM NGỌC UYÊN (Ba) | 9 tháng 10 2006 | 19 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO (Hai) | 9 tháng 10 1994 | 31 | Sinh nhật |
PHAN MINH HIỀN | 9 tháng 10 1953 | 72 | Sinh nhật |
NGUYỄN HƯƠNG LAN (Hai) | 10 tháng 10 1986 | 39 | Sinh nhật |
HUỲNH THỊ MÀU (Năm) | 10 tháng 10 1971 | 54 | Sinh nhật |
NGUYỄN LINH HƯƠNG | 10 tháng 10 1970 | 55 | Sinh nhật |
NGUYỄN TẤN TÀI (Tư) | 10 tháng 10 1926 | 99 | Sinh nhật |
HUỲNH VÂN ANH (Hai) | 11 tháng 10 2012 | 13 | Sinh nhật |
HUỲNH VÂN ANH (Hai) | 11 tháng 10 2012 | 13 | Sinh nhật |
DƯƠNG THỊ CHỢ | 12 tháng 10 1960 | 65 | Sinh nhật |
NGUYỄN QUANG HIẾU | 13 tháng 10 2008 | 17 | Qua đời |
NGUYỄN THỊ TẢO (Ba) | 13 tháng 10 1996 | 29 | Qua đời |
LÊ VĂN BẢY | 13 tháng 10 1981 | 44 | Qua đời |
NGUYỄN PHƯỚC HƯNG (Ba) 阮福興 | 13 tháng 10 1933 | 92 | Qua đời |
VÕ THÀNH CẢM | 14 tháng 10 1992 | 33 | Qua đời |
PHẠM KIM VÂN | 15 tháng 10 2012 | 13 | Sinh nhật |
BÙI VĂN TIẾP (Bảy) | 15 tháng 10 2002 | 23 | Qua đời |
CÙ THỊ CẨM DUYÊN | 15 tháng 10 1984 | 41 | Sinh nhật |
HUỲNH MINH TÂM (Bảy) | 15 tháng 10 1974 | 51 | Sinh nhật |
NGUYỄN MỸ HƯƠNG (Hai) 阮 | 15 tháng 10 1966 | 59 | Sinh nhật |
CAO THỊ TƯ | 15 tháng 10 1956 | 69 | Sinh nhật |
TRẦN THỊ SÁU | 16 tháng 10 2009 | 16 | Qua đời |
NGUYỄN HỮU CHUNG (Tư) | 16 tháng 10 2005 | 20 | Qua đời |
NGUYỄN HOÀNG YẾN VY (Ba) | 17 tháng 10 2003 | 22 | Sinh nhật |
LƯU THANH TRUYỀN | 19 tháng 10 2015 | 10 | Qua đời |
ĐỖ THỊ DƯƠNG | 19 tháng 10 2014 | 11 | Qua đời |
LÂM THỊ SEN | 19 tháng 10 2010 | 15 | Qua đời |
HUỲNH HOÀNG VỸ (Ba) + LƯU TÚ TRINH | 19 tháng 10 2022 | 3 | Kết hôn |
TÔ MINH LONG | 20 tháng 10 2012 | 13 | Sinh nhật |
ĐẶNG THÁI NGUYÊN | 20 tháng 10 1977 | 48 | Sinh nhật |
NGHÊ KIM HOA | 20 tháng 10 1933 | 92 | Sinh nhật |
NGUYỄN VĂN ỚT (Bảy) | 21 tháng 10 2007 | 18 | Qua đời |
LÊ VĂN TIẾP | 22 tháng 10 1977 | 48 | Qua đời |
NGUYỄN LONG HỒ (Ba) 阮龍湖 | 23 tháng 10 1968 | 57 | Sinh nhật |
NGUYỄN VÕ MINH KHANG | 24 tháng 10 2016 | 9 | Sinh nhật |
HUỲNH VĂN ĐẨU | 24 tháng 10 1990 | 35 | Qua đời |
CAO THỊ TÁM | 24 tháng 10 1964 | 61 | Sinh nhật |
LÊ HỮU (Tám) | 25 tháng 10 2013 | 12 | Qua đời |
BÙI VĂN BẢO (Ba) | 25 tháng 10 2005 | 20 | Qua đời |
ĐẶNG BÍCH NGỌC (Tư) | 26 tháng 10 2017 | 8 | Sinh nhật |
NGUYỄN VĂN TRỰC (Ba) 阮文 | khoảng 26 tháng 10 1990 | 35 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN LIỀN (Bảy) 阮文 | 26 tháng 10 1963 | 62 | Qua đời |
PHAN MINH BẢO KHÁNH (Ba) | 27 tháng 10 1994 | 31 | Sinh nhật |
TRẦN KIM CÚC | 27 tháng 10 1988 | 37 | Sinh nhật |
TRẦN MINH TIẾN | 27 tháng 10 1966 | 59 | Sinh nhật |
NGUYỄN PHƯỚC LỘC (Mười) 阮福禄 | 27 tháng 10 1953 | 72 | Sinh nhật |
TRẦN THỊ HƯƠNG | 29 tháng 10 2010 | 15 | Qua đời |
DƯƠNG KIẾN TẠO | 30 tháng 10 1995 | 30 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ ĐANG (Hai) | 31 tháng 10 2013 | 12 | Qua đời |
HUỲNH THỊ TRÂM (Bảy) | 31 tháng 10 1968 | 57 | Qua đời |
TÔ THỊ XEM | 31 tháng 10 1898 | 127 | Qua đời |
LÊ THỊ HỒNG ANH | 1 tháng 11 1985 | 40 | Sinh nhật |
ĐOÀN ĐÌNH CHIẾN (Bảy) | 3 tháng 11 1974 | 51 | Qua đời |
HUỲNH THỊ THÀNG (Chín) | 3 tháng 11 1950 | 75 | Qua đời |
NHAN QUỐC THỊNH | 4 tháng 11 2013 | 12 | Sinh nhật |
BÙI THẾ THANH | 4 tháng 11 2003 | 22 | Sinh nhật |
TRƯƠNG HẠNH BÌNH | 5 tháng 11 2013 | 12 | Sinh nhật |
LƯ TẤN PHẾN | 5 tháng 11 1958 | 67 | Sinh nhật |
NGUYỄN PHƯƠNG NGHIÊM | 6 tháng 11 2019 | 6 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỤY HOÀNG CHÂU | 6 tháng 11 2000 | 25 | Sinh nhật |
TÔ NGUYỄN MỸ PHỤNG | 7 tháng 11 2007 | 18 | Sinh nhật |
HUỲNH VĂN LƯỢNG (Bảy) | 7 tháng 11 1970 | 55 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN THANH (Sáu) | 8 tháng 11 2005 | 20 | Qua đời |
BÙI KIM THẢO | 8 tháng 11 1955 | 70 | Sinh nhật |
VƯƠNG KHÁNH DƯƠNG | 9 tháng 11 2000 | 25 | Sinh nhật |
LƯƠNG THỊ SÁNG | 9 tháng 11 1983 | 42 | Qua đời |
NGUYỄN THẾ ANH | 9 tháng 11 1979 | 46 | Sinh nhật |
TRỊNH HUỲNH CHÂU ĐOAN | 10 tháng 11 2001 | 24 | Sinh nhật |
BÙI NHẬT HUY | 10 tháng 11 1990 | 35 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ TÂN (Sáu) | 10 tháng 11 1968 | 57 | Qua đời |
TRƯƠNG NGỌC NHƯ | 10 tháng 11 1953 | 72 | Sinh nhật |
DIỆP VĂN PHÁO | 12 tháng 11 2002 | 23 | Qua đời |
TRẦN VĂN LƯƠNG | khoảng 12 tháng 11 1970 | 55 | Qua đời |
TÔ HUỆ NGỌC (Ba) | 13 tháng 11 2014 | 11 | Sinh nhật |
HUỲNH THÚY VY (Ba) | 13 tháng 11 2010 | 15 | Sinh nhật |
DƯƠNG PHONG PHÚ | 13 tháng 11 1996 | 29 | Sinh nhật |
BÙI THÚY ÁI | 13 tháng 11 1973 | 52 | Sinh nhật |
HUỲNH VĂN TRỊ | 15 tháng 11 1993 | 32 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN KIỆM (Ba) 阮文 | 16 tháng 11 1995 | 30 | Qua đời |
Các mục nổi bật
Sinh nhật: 10 tháng 01 1915 39 39 — ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: 29 tháng 04 1985 — ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Sinh nhật: khoảng 1906 56 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 12 tháng 09 1956 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Sinh nhật: khoảng 1911 49 31 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 3 tháng 11 1950 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
PHẠM VĂN CA
Sinh nhật: khoảng 1920
Qua đời: 7 tháng 06 1987
CAM THỊ DẶM (Ba)
Sinh nhật: khoảng 1920
Qua đời: 25 tháng 05 2002
Top 10 họ chính
Top 20 tên chính
|
|
Âm lịch Việt Nam & Chuyển đổi lịch âm dương (tính ngày giỗ và ngày kỷ niệm khác)