Bản đồ tổ quán dòng họ Ngô-Nguyễn xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Nguyễn Hoàng Đức lập phả.
Số liệu thống kê — Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Thông tin dòng họ này được cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 05 2025.
Cá nhân
Nam giới
2,793
50.8%
50.8%
Nữ giới
2,701
49.2%
49.2%
Tổng số họ chính
Gia đình
Nguồn tin
Đối tượng media
Kho lưu trữ
Tổng số sự kiện
4,242
Quản trị viên
3
Người sinh ra đầu tiên
1818
Người qua đời đầu tiên
1894
Người mới qua đời gần đây
2025
Người sống thọ nhất khi mất
100
Tuổi thọ bình quân
63
Nam giới: 61 Nữ giới: 66
Bình quân số con cái mỗi gia đình
2.34
Các họ chính phổ biến nhất
?, ? ?, BÙI, HUỲNH, BÙI, LÊ, NGUYỄN, THỊ THÚY LIÊN, NGUYÊN, NGUYẾN, NGUYỄN TÔ, NGUYỄN VÕ, PHAN NGỌC, PHAN, PHẠM, TRẦN, TRẦN HUYỀN, TRẦN THỊ, TRỊNH, TRÌNH, ĐẶNG
Biểu đồ của NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu) 阮文
|
|
Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Các thay đổi trong 90 ngày qua
Hồ sơ | Thay đổi cuối | Bởi | |
---|---|---|---|
HUỲNH VĂN HẢI (Tư) | 24 tháng 05 2025 - 07:50:45 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN HIỆP (Sáu) | 24 tháng 05 2025 - 07:58:29 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN THANH (Sáu) | 24 tháng 05 2025 - 09:09:49 | nguyenhoangduc |
Các sự kiện sắp tới
Hồ sơ | Ngày tháng | Sự kiện | |
---|---|---|---|
CAO THÀNH ĐẠT | 15 tháng 07 1999 | 26 | Sinh nhật |
NGUYỄN THANH NHÂN (Ba) | 15 tháng 07 1981 | 44 | Sinh nhật |
PHẠM TRẦN NGUYÊN KHANG | 16 tháng 07 2018 | 7 | Sinh nhật |
NGUYỄN TẤN TÀI (Tư) | 16 tháng 07 2006 | 19 | Qua đời |
TRỊNH VĂN DẬU (Chín) | 16 tháng 07 1997 | 28 | Qua đời |
NGUYỄN THỊ VỮNG (Bảy) | 16 tháng 07 1955 | 70 | Qua đời |
NHAN BẢO NGỌC (Ba) | 17 tháng 07 2011 | 14 | Sinh nhật |
PHẠM VĂN THỚI | 18 tháng 07 2014 | 11 | Qua đời |
HUỲNH HẢI LONG (Hai) | 18 tháng 07 1994 | 31 | Sinh nhật |
QUÁCH THỊ LẾN | 18 tháng 07 1986 | 39 | Qua đời |
TRẦN THỊ THÊ | 19 tháng 07 1979 | 46 | Qua đời |
BÙI NGỌC NHƯ | 20 tháng 07 2006 | 19 | Sinh nhật |
VƯƠNG HỮU VINH | khoảng 20 tháng 07 2005 | 20 | Sinh nhật |
BÙI KIM KHUYẾN | 20 tháng 07 1992 | 33 | Qua đời |
LÊ HỒNG QUANG | 21 tháng 07 2010 | 15 | Qua đời |
NGUYỄN HOÀNG SON (Năm) 阮潢崙 | 21 tháng 07 1967 | 58 | Sinh nhật |
LÊ ĐÌNH KHUÊ + HUỲNH NHI (Hai) | 21 tháng 07 2019 | 6 | Kết hôn |
NGUYỄN HỮU NHẪN (Năm) | 22 tháng 07 2014 | 11 | Qua đời |
HUỲNH TẤN LỘC | 22 tháng 07 2009 | 16 | Sinh nhật |
NGUYỄN KIM TƯƠNG (Bảy) | khoảng 22 tháng 07 2000 | 25 | Qua đời |
VƯƠNG THỊ CẬY | 22 tháng 07 1979 | 46 | Qua đời |
HUỲNH PHƯƠNG ANH | 23 tháng 07 2014 | 11 | Sinh nhật |
TRẦN THỊ TỐ QUYÊN (Hai) | 24 tháng 07 2008 | 17 | Sinh nhật |
HUỲNH VĂN NGỌC | 25 tháng 07 2004 | 21 | Qua đời |
NGUYỄN THỊ MAI | 25 tháng 07 1946 | 79 | Qua đời |
NGUYỄN NGỌC ÂN (Sáu) | 26 tháng 07 2013 | 12 | Qua đời |
TÔ THANH LIÊM | 26 tháng 07 1978 | 47 | Sinh nhật |
TRÀ THỊ ƠN (Tám) (Út) | 26 tháng 07 1962 | 63 | Qua đời |
PHẠM ANH TUẤN | 27 tháng 07 1965 | 60 | Sinh nhật |
LÊ THỊ SẢNH | 28 tháng 07 2000 | 25 | Qua đời |
HUỲNH THẾ TRỌNG (Sáu) | 29 tháng 07 1970 | 55 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN TÁM | 30 tháng 07 1939 | 86 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN CẨU | 31 tháng 07 1965 | 60 | Qua đời |
TRẦN THỊ DƯƠNG | 31 tháng 07 1936 | 89 | Qua đời |
NGÔ VĂN BAN (Chín) 吳文颁 | khoảng tháng 08 1875 | 150 | Sinh nhật |
NGÔ VĂN NGỌC (Ba) 吳文玉 | khoảng tháng 08 1864 | 161 | Sinh nhật |
HUỲNH CÁT TƯỜNG (Hai) | 1 tháng 08 2004 | 21 | Sinh nhật |
NGUYỄN PHƯỚC HỘI (Mười Hai) 阮福會 | 3 tháng 08 1959 | 66 | Sinh nhật |
VƯƠNG QUỐC SÁNG | 5 tháng 08 1994 | 31 | Qua đời |
NGUYỄN THANH NHÂN | 5 tháng 08 1981 | 44 | Sinh nhật |
NGUYỄN HẢI SAN (Hai) | 6 tháng 08 2008 | 17 | Sinh nhật |
NGUYỄN PHÚ HẬU (Hai) | 6 tháng 08 2006 | 19 | Sinh nhật |
HỒ MINH TRƯƠNG | 6 tháng 08 2005 | 20 | Qua đời |
NGUYỄN THÙY LINH (Ba) | 7 tháng 08 1984 | 41 | Sinh nhật |
CAO THỊ ĐÀO | 7 tháng 08 1971 | 54 | Sinh nhật |
VƯƠNG HỮU DƯƠNG | 8 tháng 08 2003 | 22 | Sinh nhật |
QUÁCH TRỌNG ĐỨC | 8 tháng 08 1999 | 26 | Sinh nhật |
LÊ THỊ SÓT | 8 tháng 08 1973 | 52 | Qua đời |
LÊ THỊ SÓT | 8 tháng 08 1973 | 52 | Qua đời |
NGÔ BÍCH NGỌC | 9 tháng 08 1989 | 36 | Sinh nhật |
BÙI THÙY LINH | 10 tháng 08 1982 | 43 | Sinh nhật |
NGUYỄN VĂN QUANG (Sáu) 阮文 | 10 tháng 08 1972 | 53 | Qua đời |
ĐỖ THANH THIỆN | 10 tháng 08 1932 | 93 | Sinh nhật |
PHẠM THỊ BA (Ba) | 11 tháng 08 2017 | 8 | Qua đời |
PHẠM DUY BẢO | 11 tháng 08 2015 | 10 | Sinh nhật |
NGUYỄN MAI VINH | 11 tháng 08 2003 | 22 | Sinh nhật |
LÊ THÀNH NGHIỆP | 12 tháng 08 2004 | 21 | Qua đời |
LÊ THÀNH ĐẠI | 12 tháng 08 2000 | 25 | Qua đời |
NGUYỄN THỊ TỰU (Hai) | 12 tháng 08 1957 | 68 | Qua đời |
NGUYỄN HOÀNG QUÂN (Mười) 阮潢君 | 13 tháng 08 1976 | 49 | Sinh nhật |
NGHÊ KIM HOA | 14 tháng 08 2018 | 7 | Qua đời |
HUỲNH BẢO YẾN (Hai) | 14 tháng 08 2006 | 19 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ CHẤN (Sáu) | 14 tháng 08 2002 | 23 | Qua đời |
LÊ VĂN KIỆM | 15 tháng 08 2012 | 13 | Qua đời |
ĐẶNG VĂN NHỜ | 15 tháng 08 1959 | 66 | Qua đời |
ĐỖ HUỲNH BẢO NGỌC (Hai) | 16 tháng 08 2001 | 24 | Sinh nhật |
TRẦN VĂN YÊN | 16 tháng 08 1974 | 51 | Qua đời |
ĐẶNG NGUYỄN LINH TRANG | 17 tháng 08 2018 | 7 | Sinh nhật |
ĐẶNG HẢI ĐĂNG (Ba) | 17 tháng 08 2015 | 10 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ HOA (Năm) 阮 氏 花 | 17 tháng 08 2007 | 18 | Qua đời |
ĐỖ MỸ OANH (Tư) | 17 tháng 08 1963 | 62 | Sinh nhật |
CAO NGỌC THÚY HỒNG | 18 tháng 08 1987 | 38 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ ĐỊNH | 18 tháng 08 1981 | 44 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN TÔNG (Năm) (Út) | 19 tháng 08 1972 | 53 | Qua đời |
LÊ VĂN LẬP (Năm) | 20 tháng 08 1969 | 56 | Qua đời |
ĐỖ THỊ DƯƠNG | 20 tháng 08 1945 | 80 | Sinh nhật |
HUỲNH VĂN THÀNH (Ba) | 22 tháng 08 2017 | 8 | Qua đời |
NGUYỄN HẢI LÂM (Ba) | 22 tháng 08 2013 | 12 | Sinh nhật |
NGUYỄN HUỲNH DIÊU | 22 tháng 08 1947 | 78 | Qua đời |
LÊ THỊ QUÂN | 22 tháng 08 1923 | 102 | Qua đời |
HUỲNH THỊ NHI | 23 tháng 08 1990 | 35 | Qua đời |
TRẦN THỊ XUYỂN (Sáu) | 24 tháng 08 1985 | 40 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai) 阮文 | 24 tháng 08 1969 | 56 | Qua đời |
TRẦN BÌNH CANG | 25 tháng 08 2004 | 21 | Qua đời |
NGUYỄN THANH NHƠN (Tư) | 25 tháng 08 1990 | 35 | Sinh nhật |
HỒ VĂN HÀNH | 26 tháng 08 1970 | 55 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN CẨM (Hai) 阮文 | 26 tháng 08 1894 | 131 | Qua đời |
PHAN MINH KIỀU KHANH (Hai) | 27 tháng 08 1993 | 32 | Sinh nhật |
ĐỖ THANH KHIẾT (Ba) | 28 tháng 08 2003 | 22 | Sinh nhật |
HUỲNH NGỌC CHÂU | 29 tháng 08 2022 | 3 | Sinh nhật |
NGUYỄN NGỌC QUÝ (Ba) | 29 tháng 08 2021 | 4 | Qua đời |
HUỲNH THU SANG (Hai) | 29 tháng 08 1981 | 44 | Sinh nhật |
NGUYỄN VĂN GIÁP (Tám) 阮文 | 29 tháng 08 1956 | 69 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN ĐÓ (Ba) 阮文 | 30 tháng 08 1906 | 119 | Qua đời |
NGUYỄN THỊ NHẢN (Hai) | 30 tháng 08 1885 | 140 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ THUẬN (Tư) | 1 tháng 09 2022 | 3 | Qua đời |
NGUYỄN THỊ THUẬN (Tư) | 1 tháng 09 2022 | 3 | Qua đời |
NGUYỄN VIÊN MINH | 2 tháng 09 2024 | 1 | Sinh nhật |
TRỊNH KHÁNH NGỌC (Ba) | 2 tháng 09 2001 | 24 | Sinh nhật |
NGUYỄN VĂN THỪA (Năm) 阮文 | 3 tháng 09 2013 | 12 | Qua đời |
VƯƠNG BỬU HIỆU | 3 tháng 09 1990 | 35 | Qua đời |
NGUYỄN HOÀNG BẢO NGỌC (Hai) 阮潢宝玉 | 4 tháng 09 2006 | 19 | Sinh nhật |
ĐẶNG THỊ THÙY TRANG (Hai) | 4 tháng 09 1973 | 52 | Sinh nhật |
HUỲNH NHƯ BÍCH (Ba) | 5 tháng 09 1990 | 35 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ RỠ | 6 tháng 09 2014 | 11 | Qua đời |
ĐỖ THÀNH TÍN (Bảy) | 6 tháng 09 1969 | 56 | Sinh nhật |
NGUYỄN LONG KHÁNH (Ba) | 6 tháng 09 1966 | 59 | Sinh nhật |
NGUYỄN THANH TÒNG (Tám) | khoảng 7 tháng 09 1984 | 41 | Qua đời |
TRẦN THỊ THU (Mai Hương) | 9 tháng 09 2015 | 10 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN TUÔI | 9 tháng 09 2000 | 25 | Qua đời |
Các mục nổi bật
Sinh nhật: 10 tháng 01 1915 39 39 — ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: 29 tháng 04 1985 — ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Sinh nhật: khoảng 1906 56 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 12 tháng 09 1956 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Sinh nhật: khoảng 1911 49 31 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 3 tháng 11 1950 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
PHẠM VĂN CA
Sinh nhật: khoảng 1920
Qua đời: 7 tháng 06 1987
CAM THỊ DẶM (Ba)
Sinh nhật: khoảng 1920
Qua đời: 25 tháng 05 2002
Top 10 họ chính
Top 20 tên chính
|
|
Âm lịch Việt Nam & Chuyển đổi lịch âm dương (tính ngày giỗ và ngày kỷ niệm khác)