Bản đồ tổ quán dòng họ Ngô-Nguyễn xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Nguyễn Hoàng Đức lập phả.
Số liệu thống kê — Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Thông tin dòng họ này được cập nhật lần cuối vào ngày 13 tháng 12 2024.
Cá nhân
Nam giới
2,792
50.8%
50.8%
Nữ giới
2,701
49.2%
49.2%
Tổng số họ chính
Gia đình
Nguồn tin
Đối tượng media
Kho lưu trữ
Tổng số sự kiện
4,239
Quản trị viên
3
Người sinh ra đầu tiên
1818
Người qua đời đầu tiên
1894
Người mới qua đời gần đây
2024
Người sống thọ nhất khi mất
100
Tuổi thọ bình quân
63
Nam giới: 60 Nữ giới: 66
Bình quân số con cái mỗi gia đình
2.34
Các họ chính phổ biến nhất
?, ? ?, BÙI, HUỲNH, BÙI, LÊ, NGUYỄN, THỊ THÚY LIÊN, NGUYÊN, NGUYẾN, NGUYỄN TÔ, NGUYỄN VÕ, PHAN NGỌC, PHAN, PHẠM, TRẦN, TRẦN HUYỀN, TRẦN THỊ, TRỊNH, TRÌNH, ĐẶNG
Biểu đồ của NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu) 阮文
|
|
Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Các thay đổi trong 90 ngày qua
Hồ sơ | Thay đổi cuối | Bởi | |
---|---|---|---|
NGUYỄN THỊ HOA (Năm) 阮 氏 花 | 13 tháng 11 2024 - 09:26:18 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN THỊ MỸ ANH (Tư) 阮氏美鶯 | 14 tháng 11 2024 - 15:04:24 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN THỊ NGÂU (Tư) 阮 氏 吽 | 14 tháng 11 2024 - 15:08:24 | nguyenhoangduc | |
PHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy) 范 | 14 tháng 11 2024 - 15:17:19 | nguyenhoangduc | |
NGÔ VĂN NGỌC (Ba) 吳文玉 | 3 tháng 12 2024 - 10:36:02 | nguyenhoangduc | |
NGÔ VĂN NGHI 吳文儀 | 3 tháng 12 2024 - 10:40:01 | nguyenhoangduc | |
“Lãnh binh” NGÔ VĂN NHẬM 吳文任 | 3 tháng 12 2024 - 10:42:01 | nguyenhoangduc | |
NGÔ VĂN BAN (Chín) 吳文颁 | 3 tháng 12 2024 - 10:49:55 | nguyenhoangduc | |
NGÔ VĂN TỬNG (Tám) 吳文 | 5 tháng 12 2024 - 07:17:23 | nguyenhoangduc | |
NGÔ VĂN ĐẶNG (Hai) 吳文磴 | 5 tháng 12 2024 - 07:22:52 | nguyenhoangduc | |
NGÔ VĂN BỬU (Năm) 吳文宝 | 5 tháng 12 2024 - 07:32:16 | nguyenhoangduc | |
NGÔ VĂN BÁO (Tư) 吳文报 | 5 tháng 12 2024 - 07:36:53 | nguyenhoangduc | |
NGÔ THỊ YIÊN (Mười) 吳氏 | 5 tháng 12 2024 - 07:42:34 | nguyenhoangduc | |
NGÔ THỊ BẸN (Sáu) 吳氏 | 5 tháng 12 2024 - 07:43:16 | nguyenhoangduc | |
NGÔ THỊ KHÁCH (Bảy) 吳氏客 | 5 tháng 12 2024 - 07:49:32 | nguyenhoangduc | |
TRƯƠNG THỊ CÓ (Tư) 张氏 | 5 tháng 12 2024 - 09:27:36 | nguyenhoangduc | |
TRƯƠNG THỊ MAI (Ba) 张氏 | 5 tháng 12 2024 - 09:28:26 | nguyenhoangduc | |
TRƯƠNG THỊ GIẢU (Năm) 张氏 | 5 tháng 12 2024 - 09:28:49 | nguyenhoangduc | |
TRƯƠNG VĂN TRỰC (Hai) 张聞直 | 5 tháng 12 2024 - 09:35:08 | nguyenhoangduc | |
TRƯƠNG VĂN TRỊ (Sáu) 张聞値 | 5 tháng 12 2024 - 09:39:52 | nguyenhoangduc | |
TRƯƠNG VĂN THẠNH 张聞盛 | 5 tháng 12 2024 - 09:41:55 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN THỊ VÀNG 阮氏 | 5 tháng 12 2024 - 09:45:11 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN THỊ DẪN (Hai) 阮氏 | 5 tháng 12 2024 - 09:52:51 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN THỊ CANG (Tư) 阮氏 | 5 tháng 12 2024 - 09:53:17 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN TRÍ (Năm) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 09:58:00 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN HUỆ (Sáu) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 09:58:18 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN THỊ MẸO (Ba) 阮氏卯 | 5 tháng 12 2024 - 09:59:51 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN TÝ 阮文子 | 5 tháng 12 2024 - 10:06:56 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:07:51 | nguyenhoangduc | |
“Chủ Tý” NGUYỄN VĂN TÝ (Chín) 阮文庇 | 5 tháng 12 2024 - 10:09:54 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN ĐÓ (Ba) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:10:44 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN CHÈO (Tư) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:11:24 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN CẨM (Hai) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:11:40 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN LĂNG (Ba) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:11:54 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN HIỂN (Tư) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:12:20 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN QUY (Năm) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:12:41 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN TỐ (Hai) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:13:10 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN ? (Ba) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:13:28 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN ? (Tư) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:13:46 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN ĐIỀN (Năm) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:14:01 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN ? (Sáu) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:14:22 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN TỬNG (Tám) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:14:39 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN CHÍN 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:14:58 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN THÔNG (Hai) 阮文聡 | 5 tháng 12 2024 - 10:18:02 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN KỲ (Tư) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:18:57 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN CỪ (Ba) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:19:28 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN MÂN (Tư) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:19:46 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN CANG (Năm) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:20:04 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN MỪNG (Tư) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:20:37 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN MANG (Hai) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:22:47 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN MẸT (Ba) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:23:02 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN ÁNH (Ba) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:23:31 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN HỒNG (Năm) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:23:48 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN HÙNG (Sáu) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:24:06 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:25:47 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN DIỄN (Tư) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:26:05 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN BIỆN (Năm) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:26:21 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:26:41 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN LIỀN (Bảy) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:27:06 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN GIÁP (Tám) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:27:23 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN NGOAN (Hai) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:27:47 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN NIÊM (Tư) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:28:02 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN QUANG (Sáu) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:28:17 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN THANH (Tám) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:28:34 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN CHIÊN (Tư) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:29:55 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN CHAO (Tám) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:30:16 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN TẮC (Chín) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:30:36 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN TRỰC (Ba) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:31:07 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN HÀM (Ba) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:31:48 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN LIÊM (Tư) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:32:04 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN HƯNG (Sáu) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:32:24 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN HOÀNG (Chín) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:32:42 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN KIỆM (Ba) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:35:45 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN THƠM (Ba) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:36:10 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN ẢNH (Hai) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:37:02 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN THỪA (Năm) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:37:53 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN VĂN LỢI (Tám) 阮文 | 5 tháng 12 2024 - 10:38:12 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN THỊ LÀI (Hai) 阮 氏 | 5 tháng 12 2024 - 10:42:26 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN KIM LÊ (Ba) 阮 | 5 tháng 12 2024 - 10:42:50 | nguyenhoangduc | |
LẠI THỊ PHẨM 厲 氏 品 | 5 tháng 12 2024 - 10:55:49 | nguyenhoangduc | |
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu) 阮潢德 | 13 tháng 12 2024 - 16:31:49 | admin |
Các sự kiện sắp tới
Hồ sơ | Ngày tháng | Sự kiện | |
---|---|---|---|
NGUYỄN THỊ BẢY (7 Chấn) | 22 tháng 12 2021 | 3 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN NHIÊN | 22 tháng 12 2014 | 10 | Qua đời |
PHẠM THỊ BI | 23 tháng 12 2009 | 15 | Qua đời |
HUỲNH KHÁNH TRÌNH (Hai) | 23 tháng 12 2008 | 16 | Sinh nhật |
TRẦN THỊ TƯƠI | 24 tháng 12 1969 | 55 | Qua đời |
NGUYỄN THỊ PHẤN | khoảng 24 tháng 12 1968 | 56 | Qua đời |
NGUYỄN HOÀNG TIẾN (Ba) | 25 tháng 12 2014 | 10 | Sinh nhật |
ĐỖ THÀNH TÀI (Sáu) | 25 tháng 12 1967 | 57 | Sinh nhật |
NGUYỄN TRẦN MINH THƯ (Ba) | 26 tháng 12 2013 | 11 | Sinh nhật |
ĐOÀN THỊ NGÒ | 26 tháng 12 2002 | 22 | Qua đời |
BÙI VĂN THƯƠNG (Tám) | 27 tháng 12 1989 | 35 | Qua đời |
HUỲNH VĂN LẠC (Năm) | 28 tháng 12 1971 | 53 | Qua đời |
TRẦN THANH NHẪN + CAO TUYẾT PHƯƠNG (Chín) | 29 tháng 12 2018 | 6 | Kết hôn |
VÕ KIM THỦY | 30 tháng 12 1985 | 39 | Sinh nhật |
NGUYỄN NGỌC MINH PHƯƠNG (Ba) | 31 tháng 12 1999 | 25 | Sinh nhật |
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG (Hai) | 1 tháng 01 2021 | 4 | Qua đời |
ĐỖ THÁI THANH HÀ (Ba) | 1 tháng 01 2001 | 24 | Sinh nhật |
THÁI THỊ HUYỀN | 1 tháng 01 1994 | 31 | Sinh nhật |
ĐỖ THANH TÚ (Ba) | 1 tháng 01 1962 | 63 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ BẢY | 1 tháng 01 1951 | 74 | Qua đời |
NGUYỄN THỊ BẢY | 1 tháng 01 1951 | 74 | Qua đời |
NGUYỄN TÂN XUÂN (Tám) 阮新春 | 1 tháng 01 1949 | 76 | Sinh nhật |
LÊ QUANG SỰ | 1 tháng 01 1928 | 97 | Sinh nhật |
TRẦN MINH ĐỨC (Ba) | khoảng 2 tháng 01 2000 | 25 | Sinh nhật |
BÙI VĂN THĂNG (Hai) | khoảng 2 tháng 01 1989 | 36 | Qua đời |
PHẠM DUY QUANG | 2 tháng 01 1975 | 50 | Sinh nhật |
BÙI NGỌC KHUYNH | 3 tháng 01 2019 | 6 | Qua đời |
CAO VĂN LONG | 3 tháng 01 2010 | 15 | Qua đời |
PHẠM MINH THƯ (Hai) | 3 tháng 01 2007 | 18 | Sinh nhật |
NGUYỄN LƯƠNG QUANG (Năm) | 3 tháng 01 1990 | 35 | Qua đời |
PHẠM THỊ KIM XUYẾN (Năm) | 3 tháng 01 1962 | 63 | Sinh nhật |
HUỲNH MINH QUÝ (Hai) | 4 tháng 01 1966 | 59 | Qua đời |
NGUYỄN THỊ NẾT (Bảy) | 5 tháng 01 2015 | 10 | Qua đời |
ĐOÀN NHƯ CÁT TƯỜNG | 5 tháng 01 2014 | 11 | Sinh nhật |
NGUYỄN VĂN ĐUÔNG | 5 tháng 01 1975 | 50 | Qua đời |
LÂM THỊ LƯỢM | 5 tháng 01 1970 | 55 | Qua đời |
HUỲNH MINH THƯ (Ba) | 6 tháng 01 2013 | 12 | Sinh nhật |
NGUYỄN NGỌC MINH ANH | 7 tháng 01 2014 | 11 | Sinh nhật |
PHẠM THỊ LÉN (Năm) | 7 tháng 01 1971 | 54 | Qua đời |
LÊ ĐỨC MINH | khoảng 9 tháng 01 2009 | 16 | Qua đời |
TRỊNH THỊ YÊN | khoảng 9 tháng 01 2004 | 21 | Qua đời |
BÙI NHẬT HOÀNG | 9 tháng 01 2001 | 24 | Sinh nhật |
PHẠM VĂN BỬU (Mười) | 9 tháng 01 1946 | 79 | Sinh nhật |
NGUYỄN THẾ ANH | 10 tháng 01 2002 | 23 | Qua đời |
LÊ HOÀI BẢO TRÚC (Ba) | 10 tháng 01 1993 | 32 | Sinh nhật |
PHẠM VĂN TRÍ | 10 tháng 01 1968 | 57 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu) 阮文 | 10 tháng 01 1915 | 110 | Sinh nhật |
HUỲNH KIỀU NHƯ (Ba) | 11 tháng 01 2008 | 17 | Sinh nhật |
NGUYỄN VĂN ẤN (Hai) | 12 tháng 01 2003 | 22 | Qua đời |
NGUYỄN THÚY KIỀU (Tư) | 12 tháng 01 1986 | 39 | Sinh nhật |
TÔ HUỆ QUÂN (Hai) | 13 tháng 01 2010 | 15 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ BỈNH | 13 tháng 01 2005 | 20 | Qua đời |
HUỲNH ĐÔNG SANG (Ba) | 13 tháng 01 1984 | 41 | Sinh nhật |
NGUYỄN PHƯỚC HƯNG (Ba) 阮福興 | 13 tháng 01 1933 | 92 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ GẬP | 14 tháng 01 1980 | 45 | Qua đời |
NGUYỄN THỊ HOÀNG KIM (Tám) 阮视潢金 | 14 tháng 01 1972 | 53 | Sinh nhật |
NGUYỄN LONG HẢI (Tư) 阮龍海 | 14 tháng 01 1971 | 54 | Sinh nhật |
HUỲNH NGUYÊN GIÁP (Sáu) | 15 tháng 01 2005 | 20 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ SANG (Năm) | 15 tháng 01 1945 | 80 | Qua đời |
MGUYỄN MINH KHÁNH (Bảy) | 16 tháng 01 2013 | 12 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN TỬNG (Tám) 阮文 | 16 tháng 01 1945 | 80 | Qua đời |
NGÔ VĂN NGỌC (Ba) 吳文玉 | khoảng 16 tháng 01 1913 | 112 | Qua đời |
TRẦN QUỐC KHÁNH + DƯƠNG KIM NGÂN | 16 tháng 01 2019 | 6 | Kết hôn |
VƯƠNG THỊ VINH (Tư) | 17 tháng 01 2001 | 24 | Qua đời |
TRƯƠNG VĂN THUẬN | 17 tháng 01 1943 | 82 | Qua đời |
HUỲNH VŨ DUY (Hai) | 18 tháng 01 2008 | 17 | Sinh nhật |
TRẦN MỸ LINH | 18 tháng 01 1997 | 28 | Sinh nhật |
PHẠM THỊ THÌNH | 18 tháng 01 1997 | 28 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN ẢNH (Hai) 阮文 | 18 tháng 01 1987 | 38 | Qua đời |
HUỲNH TẤN PHƯỚC (Chín) | 18 tháng 01 1969 | 56 | Qua đời |
HUỲNH THỊ THUẬN (Hai) | 18 tháng 01 1951 | 74 | Qua đời |
HUỲNH HẢI PHỤNG (Ba) | 19 tháng 01 2005 | 20 | Sinh nhật |
BÙI VĂN TÝ | 19 tháng 01 1976 | 49 | Sinh nhật |
HUỲNH VĂN NIÊN (Hai) | 19 tháng 01 1964 | 61 | Qua đời |
NGUYỄN THỊ BÔNG | 20 tháng 01 2015 | 10 | Qua đời |
NGUYỄN THỊ LÀI (Hai) 阮 氏 | 20 tháng 01 1985 | 40 | Qua đời |
HUỲNH VĂN BÚNG (Mười) | 20 tháng 01 1966 | 59 | Qua đời |
NGUYỄN TRÍ HUỆ (Sáu) | 20 tháng 01 1962 | 63 | Qua đời |
NGUYỄN THỊ MỸ ANH (Tư) 阮氏美鶯 | 23 tháng 01 2024 | 1 | Qua đời |
NGUYỄN PHƯƠNG THANH + NGUYỄN THỊ YẾN LI (Ba) | 24 tháng 01 2017 | 8 | Kết hôn |
NGUYỄN THANH THẢO | 26 tháng 01 2009 | 16 | Sinh nhật |
NGUYỄN BÌNH ĐẲNG (Năm) | 26 tháng 01 1987 | 38 | Qua đời |
BÙI NGỌC QUỲNH | 26 tháng 01 1966 | 59 | Qua đời |
NGUYỄN THỊ LÂU (Hai) | 28 tháng 01 2022 | 3 | Qua đời |
PHAN NGỌC BĂNG CHÂU (Hai) | 28 tháng 01 2013 | 12 | Sinh nhật |
TRỊNH HUỲNH TÂM ĐOAN | 28 tháng 01 2012 | 13 | Sinh nhật |
TRƯƠNG KIM PHÚC | 29 tháng 01 2010 | 15 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN ỨNG (Hai) | 29 tháng 01 1980 | 45 | Qua đời |
LÊ THỊ GIẢNG | 29 tháng 01 1939 | 86 | Qua đời |
NGUYỄN THỊ THÊU (Tám) | 30 tháng 01 1949 | 76 | Qua đời |
PHẠM PHƯƠNG THẢO | 31 tháng 01 2007 | 18 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ XÁ (Bảy) | 31 tháng 01 2005 | 20 | Qua đời |
BÙI ĐĂNG KHOA (Sáu) | 31 tháng 01 1968 | 57 | Qua đời |
NGUYỄN PHƯỚC THẠNH (Ba) | 2 tháng 02 2002 | 23 | Qua đời |
PHẠM HIỀN PHƯƠNG ANH (Ba) | 3 tháng 02 2008 | 17 | Sinh nhật |
NGUYỄN VĂN SÁU | 3 tháng 02 1976 | 49 | Qua đời |
NGUYỄN CƯỜNG BÁ BẢO (Ba) | 4 tháng 02 2016 | 9 | Sinh nhật |
NGUYỄN MINH | 4 tháng 02 1998 | 27 | Sinh nhật |
LÊ NGỌC LÂM (Hai) | 5 tháng 02 2009 | 16 | Sinh nhật |
TRẦN VĂN TẤN (Tư) | 5 tháng 02 1997 | 28 | Qua đời |
NGUYỄN KIM QUYỀN | 6 tháng 02 1937 | 88 | Sinh nhật |
NGUYỄN THỊ SON (Ba) | 6 tháng 02 1925 | 100 | Qua đời |
MAI THỊ BẢY | 8 tháng 02 2001 | 24 | Qua đời |
DƯƠNG KIM NGÂN | 9 tháng 02 1990 | 35 | Sinh nhật |
THÁI THỊ PHƯƠNG | 10 tháng 02 1991 | 34 | Sinh nhật |
TRƯƠNG NGUYÊN BẢO | 10 tháng 02 1989 | 36 | Sinh nhật |
HUỲNH VĂN TIỀN | 10 tháng 02 1921 | 104 | Qua đời |
HUỲNH VĂN TIỀN | 10 tháng 02 1920 | 105 | Qua đời |
NGUYỄN VĂN MẸT (Ba) 阮文 | 11 tháng 02 1970 | 55 | Qua đời |
TRẦN THỊ TÁM | 11 tháng 02 | Qua đời | |
ĐẶNG THẾ VINH | 13 tháng 02 1990 | 35 | Qua đời |
LÊ VĂN NHỨT | khoảng 13 tháng 02 1967 | 58 | Qua đời |
TRẦN VĂN ĐÀI | 14 tháng 02 1983 | 42 | Qua đời |
HUỲNH THỊ DIỄM THU | 15 tháng 02 1971 | 54 | Sinh nhật |
PHAN THỊ SINH | 16 tháng 02 2003 | 22 | Qua đời |
NGUYỄN KIM VÂN | 16 tháng 02 1956 | 69 | Sinh nhật |
BÙI NGỌC KHUYNH | 16 tháng 02 1946 | 79 | Sinh nhật |
NGUYỄN VĂN HIỂM (Tám) | 18 tháng 02 2006 | 19 | Qua đời |
ĐẶNG BẢO LONG (Ba) | 19 tháng 02 2008 | 17 | Sinh nhật |
NGUYỄN VĂN TRÀNG | 19 tháng 02 1938 | 87 | Qua đời |
Các mục nổi bật
NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu) 阮文
Sinh nhật: 10 tháng 01 1915 39 39 — ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: 29 tháng 04 1985 — ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
“Chủ Tý” NGUYỄN VĂN TÝ (Chín) 阮文庇
Sinh nhật: khoảng 1906 56 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 12 tháng 09 1956 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
HUỲNH THỊ THÀNG (Chín)
Sinh nhật: khoảng 1911 49 31 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 3 tháng 11 1950 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
PHẠM VĂN CA
Sinh nhật: khoảng 1920
Qua đời: 7 tháng 06 1987
CAM THỊ DẶM (Ba)
Sinh nhật: khoảng 1920
Qua đời: 25 tháng 05 2002
Top 10 họ chính
Top 20 tên chính
|
|
Âm lịch Việt Nam & Chuyển đổi lịch âm dương (tính ngày giỗ và ngày kỷ niệm khác)