Sinh nhật | khoảng 1952 (Nhâm Thìn) |
Kết hôn | NGUYỄN TẤN ĐẠT (Năm) — Xem gia đình này Có |
Con trai sinh ra #1 | NGUYỄN NHẬT NAM khoảng 1978 (Mậu Ngọ) (Tuổi đời 26 niên) |
Con trai sinh ra #2 | NGUYỄN NHẬT TÂN khoảng 1980 (Canh Thân) (Tuổi đời 28 niên) |
Con trai sinh ra #3 | NGUYỄN NHẬT TIẾN khoảng 1983 (Quý Hợi) (Tuổi đời 31 niên) |
Cháu nội gái sinh ra #1 | NGUYỄN HOÀNG BỘI NGỌC khoảng 2007 (Đinh Hợi) (Tuổi đời 55 niên) |
Cháu nội gái sinh ra #2 | NGUYỄN LÂM NHÃ KỲ khoảng 2008 (Mậu Tý) (Tuổi đời 56 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #3 | NGUYỄN MINH KHÔI khoảng 2012 (Nhâm Thìn) (Tuổi đời 60 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #4 | NGUYỄN MINH PHÁT khoảng 2014 (Giáp Ngọ) (Tuổi đời 62 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #5 | NGUYỄN KHÁNH AN khoảng 2018 (Mậu Tuất) (Tuổi đời 66 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #6 | NGUYỄN MINH KHANG khoảng 2018 (Mậu Tuất) (Tuổi đời 66 niên) |
Gia đình với NGUYỄN TẤN ĐẠT (Năm) |
Chồng |
|
Bản thân |
|
Kết hôn: — |
|
Con trai |
NGUYỄN NHẬT NAM Sinh nhật: khoảng 1978 31 26 |
3 niên Con trai |
|
4 niên Con trai |
NGUYỄN NHẬT TIẾN Sinh nhật: khoảng 1983 36 31 |
Đối tượng media | CHUNG NGỌC LỆ Định dạng: image/jpeg Kích thước hình ảnh: 2,604 × 1,952 điểm ảnh Cỡ tệp: 2,383 KB Loại hình: Hình chụp |