阮文
NGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai) Tuổi đời: 90 niên1879-1969
- Tên đầy đủ
- NGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai) 阮文
- Tên lót
- VĂN
- Tên chính
- ĐĂNG
- Họ chính
- NGUYỄN
Sinh nhật | 1879 (Kỷ Mão) 29 ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990 |
Con trai sinh ra #1 | NGUYỄN VĂN CHIÊN (Tư) 阮文 |
Con gái sinh ra #2 | NGUYỄN THỊ YÊN (Năm) |
Quốc tịch | Việt Nam 1879 (Kỷ Mão) |
Chị em sinh ra | NGUYỄN THỊ PHI (Ba) 1881 (Tân Tỵ) (Tuổi đời 2 niên) ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990 |
Anh em sinh ra | NGUYỄN VĂN DIỄN (Tư) 阮文 khoảng 1884 (Giáp Thân) (Tuổi đời 5 niên) ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990 |
Anh em sinh ra | NGUYỄN VĂN BIỆN (Năm) 阮文 khoảng 1890 (Canh Dần) (Tuổi đời 11 niên) ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990 |
Anh em sinh ra | NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu) 阮文 khoảng 1892 (Nhâm Thìn) (Tuổi đời 13 niên) ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990 |
Anh em sinh ra | NGUYỄN VĂN LIỀN (Bảy) 阮文 khoảng 1895 (Ất Mùi) (Tuổi đời 16 niên) ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990 |
Anh em sinh ra | NGUYỄN VĂN GIÁP (Tám) 阮文 khoảng 1903 (Quý Mão) (Tuổi đời 24 niên) ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990 |
Con gái sinh ra #3 | NGUYỄN THỊ HỢI (Hai) 13 tháng 05 1905 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Tư năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 218 ngày ứng với ngày 17 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 26 niên) Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mùng Mười tháng Tư năm Ất Tỵ |
Anh em sinh ra | “Chủ Tý” NGUYỄN VĂN TÝ (Chín) 阮文庇 khoảng 1906 (Bính Ngọ) (Tuổi đời 27 niên) ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990 |
Cha qua đời | NGUYỄN VĂN ĐÓ (Ba) 阮文 30 tháng 08 1906 (Nhầm ngày Mười Một tháng Bảy năm Bính Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 129 ngày ứng với ngày 14 tháng 08 năm 2024) (Tuổi đời 27 niên) ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990 Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Một tháng Bảy (Âm lịch). |
Con gái sinh ra #4 | NGUYỄN THỊ TẢO (Ba) khoảng 1908 (Mậu Thân) (Tuổi đời 29 niên) |
Con gái sinh ra #5 | NGUYỄN THỊ KIÊN (Sáu) khoảng 1913 (Quý Sửu) (Tuổi đời 34 niên) |
Con trai sinh ra #6 | NGUYỄN KIM TƯƠNG (Bảy) khoảng 1916 (Bính Thìn) (Tuổi đời 37 niên) |
Anh em qua đời | NGUYỄN VĂN DIỄN (Tư) 阮文 20 tháng 09 1917 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Tám năm Đinh Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 105 ngày ứng với ngày 07 tháng 09 năm 2024) (Tuổi đời 38 niên) ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.318365 Kinh độ (Lon): E105.088591 Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Năm tháng Tám năm Đinh Tỵ (Hưởng dương 34 tuổi). |
Con trai sinh ra #7 | NGUYỄN VĂN CHAO (Tám) 阮文 khoảng 1918 (Mậu Ngọ) (Tuổi đời 39 niên) |
Con trai sinh ra #8 | NGUYỄN VĂN TẮC (Chín) 阮文 khoảng 1919 (Kỷ Mùi) (Tuổi đời 40 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #1 | VƯƠNG KIM THUẦN (Hai) khoảng 1930 (Canh Ngọ) (Tuổi đời 51 niên) |
Vợ qua đời | HUỲNH THỊ LÁNG 10 tháng 03 1930 (Nhầm ngày Mười Một tháng Hai năm Canh Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 276 ngày ứng với ngày 20 tháng 03 năm 2024) (Tuổi đời 51 niên) Địa chỉ: Từ trần nhằm ngày Mười Một tháng Hai năm Canh Ngọ (Hưởng dương 8 tuổi). |
Cháu ngoại gái sinh ra #2 | NGUYỄN THỊ AN (Hai) khoảng 1931 (Tân Mùi) (Tuổi đời 52 niên) |
Cháu ngoại trai sinh ra #3 | VƯƠNG HỮU HẬU (Ba) khoảng 1931 (Tân Mùi) (Tuổi đời 52 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #4 | NGUYỄN THỊ NINH (Ba) khoảng 1932 (Nhâm Thân) (Tuổi đời 53 niên) |
Cháu ngoại trai sinh ra #5 | VƯƠNG HỮU TOẠI (Tư) khoảng 1933 (Quý Dậu) (Tuổi đời 54 niên) |
Cháu nội gái sinh ra #6 | NGUYỄN THỊ DÙNG khoảng 1936 (Bính Tý) (Tuổi đời 57 niên) |
Con gái qua đời | NGUYỄN THỊ HỢI (Hai) 3 tháng 10 1936 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 92 ngày ứng với ngày 20 tháng 09 năm 2024) (Tuổi đời 57 niên) Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Mười tháng Tư năm Bính Tý. |
Cháu ngoại trai sinh ra #7 | VƯƠNG HỮU THOẠI (Năm) khoảng 1937 (Đinh Sửu) (Tuổi đời 58 niên) |
Cháu nội gái sinh ra #8 | NGUYỄN TUYẾT MAI (Hai) khoảng 1938 (Mậu Dần) (Tuổi đời 59 niên) |
Chị em qua đời | NGUYỄN THỊ PHI (Ba) 17 tháng 06 1938 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 179 ngày ứng với ngày 25 tháng 06 năm 2024) (Tuổi đời 59 niên) số 108, khóm 4, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.187641 Kinh độ (Lon): E105.206543 Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hai Mươi tháng Năm năm Mậu Dần (Hưởng dương 58 tuổi). |
Cháu ngoại gái sinh ra #9 | VƯƠNG KIM XUÂN (Sáu) khoảng 1939 (Kỷ Mão) (Tuổi đời 60 niên) |
Cháu nội gái sinh ra #10 | NGUYỄN THỊ MĨNH khoảng 1940 (Canh Thìn) (Tuổi đời 61 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #11 | LÊ THỊ NGHIỆM (Hai) khoảng 1940 (Canh Thìn) (Tuổi đời 61 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #12 | LÊ THỊ ĐỊNH (Ba) khoảng 1940 (Canh Thìn) (Tuổi đời 61 niên) |
Cháu nội gái sinh ra #13 | NGUYỄN ÁNH NGUYỆT khoảng 1940 (Canh Thìn) (Tuổi đời 61 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #14 | NGUYỄN VĂN TRỰC (Ba) 阮文 khoảng 1940 (Canh Thìn) (Tuổi đời 61 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #15 | VƯƠNG KIM THU (Bảy) 1941 (Tân Tỵ) (Tuổi đời 62 niên) |
Anh em qua đời | NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu) 阮文 7 tháng 07 1941 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Sáu năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 156 ngày ứng với ngày 18 tháng 07 năm 2024) (Tuổi đời 62 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #16 | NGUYỄN VĂN HÀM (Ba) 阮文 khoảng 1942 (Nhâm Ngọ) (Tuổi đời 63 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #17 | LÊ THỊ TUẬN (Tư) khoảng 1943 (Quý Mùi) (Tuổi đời 64 niên) |
Cháu nội gái sinh ra #18 | NGUYỄN THỊ KHƯƠNG (Tư) khoảng 1943 (Quý Mùi) (Tuổi đời 64 niên) |
Cháu ngoại trai sinh ra #19 | LÊ VĂN LẬP (Năm) 1945 (Ất Dậu) (Tuổi đời 66 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #20 | NGUYỄN TẤN ĐỨC (Năm) khoảng 1945 (Ất Dậu) (Tuổi đời 66 niên) |
Cháu ngoại trai sinh ra #21 | HUỲNH VĂN BỬU khoảng 1946 (Bính Tuất) (Tuổi đời 67 niên) |
Cháu nội gái sinh ra #22 | NGUYỄN KIM NHANH (Sáu) khoảng 1946 (Bính Tuất) (Tuổi đời 67 niên) |
Mẹ qua đời | TRẦN THỊ TRUNG (Ba) 9 tháng 07 1946 (Nhầm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 158 ngày ứng với ngày 16 tháng 07 năm 2024) (Tuổi đời 67 niên) ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990 Ghi chú: Tử trần nhằm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất (Hưởng thượng thọ 97 tuổi). |
Cháu nội trai sinh ra #23 | NGUYỄN TẤN ĐẠT (Năm) khoảng 1947 (Đinh Hợi) (Tuổi đời 68 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #24 | LÊ NGỌC ÁNH (Sáu) khoảng 1948 (Mậu Tý) (Tuổi đời 69 niên) |
Con trai qua đời | NGUYỄN VĂN TẮC (Chín) 阮文 khoảng 8 tháng 05 1949 (Nhầm ngày Mười Một tháng Tư năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 217 ngày ứng với ngày 18 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 70 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #25 | LÊ THỊ TUYẾT (Bảy) khoảng 1950 (Canh Dần) (Tuổi đời 71 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #26 | LÊ THỊ NHIỄU (Tám) khoảng 1952 (Nhâm Thìn) (Tuổi đời 73 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #27 | LÊ THỊ KIM HIÊN (Chín) khoảng 1954 (Giáp Ngọ) (Tuổi đời 75 niên) |
Anh em qua đời | NGUYỄN VĂN GIÁP (Tám) 阮文 29 tháng 08 1956 (Nhầm ngày Hai Bốn tháng Bảy năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 116 ngày ứng với ngày 27 tháng 08 năm 2024) (Tuổi đời 77 niên) ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.317643 Kinh độ (Lon): E105.090141 |
Anh em qua đời | “Chủ Tý” NGUYỄN VĂN TÝ (Chín) 阮文庇 12 tháng 09 1956 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Tám năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 102 ngày ứng với ngày 10 tháng 09 năm 2024) (Tuổi đời 77 niên) ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.349978 Kinh độ (Lon): E105.097672 Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Tám tháng Tám năm Bính Thân (Hưởng dương 51 tuổi) |
Anh em qua đời | NGUYỄN VĂN LIỀN (Bảy) 阮文 26 tháng 10 1963 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chín năm Quý Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 70 ngày ứng với ngày 12 tháng 10 năm 2024) (Tuổi đời 84 niên) Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Mười tháng Chín năm Quý Mẹo (Hưởng thọ 69 tuổi). |
Cháu nội trai sinh ra #28 | NGUYỄN VĂN HOÀNG (Chín) 阮文 khoảng 1964 (Giáp Thìn) (Tuổi đời 85 niên) |
Cháu ngoại gái qua đời | LÊ THỊ KIM HIÊN (Chín) 4 tháng 07 1967 (Nhầm ngày Hai Bảy tháng Năm năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 172 ngày ứng với ngày 02 tháng 07 năm 2024) (Tuổi đời 88 niên) |
Cháu nội gái qua đời | LÊ VĂN LẬP (Năm) 20 tháng 08 1969 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Bảy năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 132 ngày ứng với ngày 11 tháng 08 năm 2024) (Tuổi đời 90 niên) |
Qua đời | 24 tháng 08 1969 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 128 ngày ứng với ngày 15 tháng 08 năm 2024) (Tuổi đời 90 niên) Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu (Hưởng thượng thọ 91 tuổi). |
Chôn cất |
Gia đình với cha mẹ |
Cha |
NGUYỄN VĂN ĐÓ (Ba) 阮文 Sinh nhật: ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Qua đời: 30 tháng 08 1906 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
Mẹ |
TRẦN THỊ TRUNG (Ba) Sinh nhật: khoảng 1850 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Qua đời: 9 tháng 07 1946 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
Bản thân |
NGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai) 阮文 Sinh nhật: 1879 29 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Qua đời: 24 tháng 08 1969 — ấp Phước Hòa, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
3 niên Em gái |
NGUYỄN THỊ PHI (Ba) Sinh nhật: 1881 31 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Qua đời: 17 tháng 06 1938 — số 108, khóm 4, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
4 niên Em trai |
NGUYỄN VĂN DIỄN (Tư) 阮文 Sinh nhật: khoảng 1884 34 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Qua đời: 20 tháng 09 1917 — ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
7 niên Em trai |
NGUYỄN VĂN BIỆN (Năm) 阮文 Sinh nhật: khoảng 1890 40 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Qua đời: 14 tháng 12 1978 — ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
3 niên Em trai |
NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu) 阮文 Sinh nhật: khoảng 1892 42 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Qua đời: 7 tháng 07 1941 — khóm 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
4 niên Em trai |
NGUYỄN VĂN LIỀN (Bảy) 阮文 Sinh nhật: khoảng 1895 45 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Qua đời: 26 tháng 10 1963 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
9 niên Em trai |
NGUYỄN VĂN GIÁP (Tám) 阮文 Sinh nhật: khoảng 1903 53 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Qua đời: 29 tháng 08 1956 — ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
4 niên Em trai |
“Chủ Tý” NGUYỄN VĂN TÝ (Chín) 阮文庇 Sinh nhật: khoảng 1906 56 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Qua đời: 12 tháng 09 1956 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
Gia đình với HUỲNH THỊ LÁNG |
Bản thân |
NGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai) 阮文 Sinh nhật: 1879 29 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Qua đời: 24 tháng 08 1969 — ấp Phước Hòa, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
Vợ |
|
Con gái |
|
4 niên Con gái |
NGUYỄN THỊ TẢO (Ba) Sinh nhật: khoảng 1908 29 25 Qua đời: 13 tháng 10 1996 — số 214, ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Vietnam |
Con trai |
NGUYỄN VĂN CHIÊN (Tư) 阮文 Sinh nhật: Qua đời: |
Con gái |
|
Con gái |
|
4 niên Con trai |
|
3 niên Con trai |
|
2 niên Con trai |
|
Qua đời | Từ trần nhằm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu (Hưởng thượng thọ 91 tuổi). |
Đối tượng media | Chân dung Nguyễn Văn Đăng.jpg Định dạng: image/jpeg Kích thước hình ảnh: 112 × 150 điểm ảnh Cỡ tệp: 5 KB Loại hình: Hình chụp |
Đối tượng media | Mộ Nguyễn Văn Đăng.jpg Định dạng: image/jpeg Kích thước hình ảnh: 75 × 100 điểm ảnh Cỡ tệp: 3 KB Loại hình: Mồ mả |