阮文
NGUYỄN VĂN CHAO (Tám) Tuổi đời: 83 niên1918-2001
- Tên đầy đủ
- NGUYỄN VĂN CHAO (Tám) 阮文
- Tên lót
- VĂN
- Tên chính
- CHAO
- Họ chính
- NGUYỄN
Sinh nhật | khoảng 1918 (Mậu Ngọ) 39 35 |
Con gái sinh ra #1 | NGUYỄN THỊ NGHIỄM (Hai) |
Con trai sinh ra #2 | NGUYỄN VĂN LIÊM (Tư) 阮文 |
Con trai sinh ra #3 | NGUYỄN VĂN HƯNG (Sáu) 阮文 |
Con trai sinh ra #4 | NGUYỄN THÀNH VŨ (Bảy) |
Con gái sinh ra #5 | NGUYỄN TUYẾT HOA (Tám) |
Anh em sinh ra | NGUYỄN VĂN TẮC (Chín) 阮文 khoảng 1919 (Kỷ Mùi) (Tuổi đời 12 tháng) |
Mẹ qua đời | HUỲNH THỊ LÁNG 10 tháng 03 1930 (Nhầm ngày Mười Một tháng Hai năm Canh Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 276 ngày ứng với ngày 20 tháng 03 năm 2024) (Tuổi đời 12 niên) Địa chỉ: Từ trần nhằm ngày Mười Một tháng Hai năm Canh Ngọ (Hưởng dương 8 tuổi). |
Chị em qua đời | NGUYỄN THỊ HỢI (Hai) 3 tháng 10 1936 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 92 ngày ứng với ngày 20 tháng 09 năm 2024) (Tuổi đời 18 niên) Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Mười tháng Tư năm Bính Tý. |
Con trai sinh ra #6 | NGUYỄN VĂN HÀM (Ba) 阮文 khoảng 1942 (Nhâm Ngọ) (Tuổi đời 24 niên) |
Bà nội qua đời | TRẦN THỊ TRUNG (Ba) 9 tháng 07 1946 (Nhầm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 158 ngày ứng với ngày 16 tháng 07 năm 2024) (Tuổi đời 28 niên) ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990 Ghi chú: Tử trần nhằm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất (Hưởng thượng thọ 97 tuổi). |
Con trai sinh ra #7 | NGUYỄN TẤN ĐẠT (Năm) khoảng 1947 (Đinh Hợi) (Tuổi đời 29 niên) |
Anh em qua đời | NGUYỄN VĂN TẮC (Chín) 阮文 khoảng 8 tháng 05 1949 (Nhầm ngày Mười Một tháng Tư năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 217 ngày ứng với ngày 18 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 31 niên) |
Con trai sinh ra #8 | NGUYỄN VĂN HOÀNG (Chín) 阮文 khoảng 1964 (Giáp Thìn) (Tuổi đời 46 niên) |
Cha qua đời | NGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai) 阮文 24 tháng 08 1969 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 128 ngày ứng với ngày 15 tháng 08 năm 2024) (Tuổi đời 51 niên) Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu (Hưởng thượng thọ 91 tuổi). |
Cháu nội trai sinh ra #1 | NGUYỄN NHẬT NAM khoảng 1978 (Mậu Ngọ) (Tuổi đời 60 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #2 | NGUYỄN NHẬT TÂN khoảng 1980 (Canh Thân) (Tuổi đời 62 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #3 | NGUYỄN NHẬT TIẾN khoảng 1983 (Quý Hợi) (Tuổi đời 65 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #4 | NGUYỄN MINH QUANG khoảng 1989 (Kỷ Tỵ) (Tuổi đời 71 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #5 | NGUYỄN MINH PHƯƠNG khoảng 1994 (Giáp Tuất) (Tuổi đời 76 niên) |
Vợ qua đời | NGUYỄN THỊ KIM khoảng 12 tháng 09 1995 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 92 ngày ứng với ngày 20 tháng 09 năm 2024) (Tuổi đời 77 niên) |
Chị em qua đời | NGUYỄN THỊ TẢO (Ba) 13 tháng 10 1996 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Chín năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 78 ngày ứng với ngày 04 tháng 10 năm 2024) (Tuổi đời 78 niên) số 214, ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.2233757 Kinh độ (Lon): E105.4011798 Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Hai tháng Chín năm Bính Tý. |
Anh em qua đời | NGUYỄN KIM TƯƠNG (Bảy) khoảng 22 tháng 07 2000 (Nhầm ngày Hai Mốt tháng Sáu năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 148 ngày ứng với ngày 26 tháng 07 năm 2024) (Tuổi đời 82 niên) |
Qua đời | khoảng 10 tháng 12 2001 (Nhầm ngày Hai Sáu tháng Mười năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 25 ngày ứng với ngày 26 tháng 11 năm 2024) (Tuổi đời 83 niên) |
Gia đình với cha mẹ |
Cha |
NGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai) 阮文 Sinh nhật: 1879 29 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Qua đời: 24 tháng 08 1969 — ấp Phước Hòa, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
Mẹ |
|
Chị gái |
|
4 niên Chị gái |
NGUYỄN THỊ TẢO (Ba) Sinh nhật: khoảng 1908 29 25 Qua đời: 13 tháng 10 1996 — số 214, ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Vietnam |
Anh em |
NGUYỄN VĂN CHIÊN (Tư) 阮文 Sinh nhật: Qua đời: |
Chị em |
|
Chị gái |
|
4 niên Anh trai |
|
3 niên Bản thân |
|
2 niên Em trai |
|
Gia đình với NGUYỄN THỊ KIM |
Bản thân |
|
Vợ |
|
Con gái |
NGUYỄN THỊ NGHIỄM (Hai) Sinh nhật: |
Con trai |
NGUYỄN VĂN HÀM (Ba) 阮文 Sinh nhật: khoảng 1942 24 22 |
Con trai |
NGUYỄN VĂN LIÊM (Tư) 阮文 Sinh nhật: |
Con trai |
|
Con trai |
NGUYỄN VĂN HƯNG (Sáu) 阮文 Sinh nhật: |
Con trai |
NGUYỄN THÀNH VŨ (Bảy) Sinh nhật: Qua đời: |
Con gái |
NGUYỄN TUYẾT HOA (Tám) Sinh nhật: |
Con trai |
NGUYỄN VĂN HOÀNG (Chín) 阮文 Sinh nhật: khoảng 1964 46 44 |
Đối tượng media | Chân dung Nguyễn Văn Chao.jpg Định dạng: image/jpeg Kích thước hình ảnh: 140 × 150 điểm ảnh Cỡ tệp: 5 KB Loại hình: Hình chụp |