阮文
NGUYỄN VĂN CHIÊN (Tư) -
- Tên đầy đủ
- NGUYỄN VĂN CHIÊN (Tư) 阮文
- Tên lót
- VĂN
- Tên chính
- CHIÊN
- Họ chính
- NGUYỄN
Sinh nhật | Có |
Con gái sinh ra #1 | NGUYỄN THỊ BIÊN |
Con trai sinh ra #2 | NGUYỄN VĂN THIỀM |
Con trai sinh ra #3 | NGUYỄN VĂN DÂN |
Con gái sinh ra #4 | NGUYỄN KIM HƯƠNG |
Con trai sinh ra #5 | NGUYỄN VĂN VIỆT |
Chị em sinh ra | NGUYỄN THỊ KIÊN (Sáu) khoảng 1913 (Quý Sửu) |
Anh em sinh ra | NGUYỄN KIM TƯƠNG (Bảy) khoảng 1916 (Bính Thìn) |
Anh em sinh ra | NGUYỄN VĂN CHAO (Tám) 阮文 khoảng 1918 (Mậu Ngọ) |
Anh em sinh ra | NGUYỄN VĂN TẮC (Chín) 阮文 khoảng 1919 (Kỷ Mùi) |
Mẹ qua đời | HUỲNH THỊ LÁNG 10 tháng 03 1930 (Nhầm ngày Mười Một tháng Hai năm Canh Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 276 ngày ứng với ngày 20 tháng 03 năm 2024) Địa chỉ: Từ trần nhằm ngày Mười Một tháng Hai năm Canh Ngọ (Hưởng dương 8 tuổi). |
Chị em qua đời | NGUYỄN THỊ HỢI (Hai) 3 tháng 10 1936 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 92 ngày ứng với ngày 20 tháng 09 năm 2024) Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Mười tháng Tư năm Bính Tý. |
Con gái sinh ra #6 | NGUYỄN THỊ MĨNH khoảng 1940 (Canh Thìn) |
Bà nội qua đời | TRẦN THỊ TRUNG (Ba) 9 tháng 07 1946 (Nhầm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 158 ngày ứng với ngày 16 tháng 07 năm 2024) ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.350252 Kinh độ (Lon): E105.101990 Ghi chú: Tử trần nhằm ngày Mười Một tháng Sáu năm Bính Tuất (Hưởng thượng thọ 97 tuổi). |
Anh em qua đời | NGUYỄN VĂN TẮC (Chín) 阮文 khoảng 8 tháng 05 1949 (Nhầm ngày Mười Một tháng Tư năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 217 ngày ứng với ngày 18 tháng 05 năm 2024) |
Cháu ngoại trai sinh ra #1 | TRẦN THANH TÂM khoảng 1967 (Đinh Mùi) |
Cháu ngoại gái sinh ra #2 | TRẦN THỊ MỘNG TUYỀN 1968 (Mậu Thân) |
Cháu ngoại trai sinh ra #3 | TRẦN THANH DŨNG khoảng 1969 (Kỷ Dậu) |
Cha qua đời | NGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai) 阮文 24 tháng 08 1969 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 128 ngày ứng với ngày 15 tháng 08 năm 2024) Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu (Hưởng thượng thọ 91 tuổi). |
Cháu ngoại trai sinh ra #4 | TRẦN THANH PHI DŨNG khoảng 1970 (Canh Tuất) |
Chị em qua đời | NGUYỄN THỊ TẢO (Ba) 13 tháng 10 1996 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Chín năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 78 ngày ứng với ngày 04 tháng 10 năm 2024) số 214, ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.2233757 Kinh độ (Lon): E105.4011798 Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Hai tháng Chín năm Bính Tý. |
Anh em qua đời | NGUYỄN KIM TƯƠNG (Bảy) khoảng 22 tháng 07 2000 (Nhầm ngày Hai Mốt tháng Sáu năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 148 ngày ứng với ngày 26 tháng 07 năm 2024) |
Anh em qua đời | NGUYỄN VĂN CHAO (Tám) 阮文 khoảng 10 tháng 12 2001 (Nhầm ngày Hai Sáu tháng Mười năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 25 ngày ứng với ngày 26 tháng 11 năm 2024) |
Chị em qua đời | NGUYỄN THỊ KIÊN (Sáu) 4 tháng 05 2007 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Ba năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 239 ngày ứng với ngày 26 tháng 04 năm 2024) |
Qua đời | Có |
Gia đình với cha mẹ |
Cha |
NGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai) 阮文 Sinh nhật: 1879 29 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Qua đời: 24 tháng 08 1969 — ấp Phước Hòa, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
Mẹ |
|
Chị em |
|
4 niên Chị em |
NGUYỄN THỊ TẢO (Ba) Sinh nhật: khoảng 1908 29 25 Qua đời: 13 tháng 10 1996 — số 214, ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Vietnam |
Bản thân |
NGUYỄN VĂN CHIÊN (Tư) 阮文 Sinh nhật: Qua đời: |
Chị em |
|
Chị em |
|
4 niên Anh em |
|
3 niên Anh em |
|
2 niên Anh em |
|
NGUYỄN VĂN CHIÊN (Tư) 阮文 + ??? ??? |
Bản thân |
NGUYỄN VĂN CHIÊN (Tư) 阮文 Sinh nhật: Qua đời: |
Con gái |
NGUYỄN THỊ BIÊN Sinh nhật: |
Con trai |
NGUYỄN VĂN THIỀM Sinh nhật: |
Con gái |
NGUYỄN THỊ MĨNH Sinh nhật: khoảng 1940 |
Con trai |
NGUYỄN VĂN DÂN Sinh nhật: |
Con gái |
NGUYỄN KIM HƯƠNG Sinh nhật: |
Con trai |
NGUYỄN VĂN VIỆT Sinh nhật: |