Sinh nhật | 1943 (Quý Mùi) |
Con trai sinh ra #1 | NGUYỄN VĂN ĐỒI (Hai) 1961 (Tân Sửu) (Tuổi đời 18 niên) |
Con trai sinh ra #2 | NGUYỄN VĨNH AN (Ba) 1965 (Ất Tỵ) (Tuổi đời 22 niên) |
Con gái sinh ra #3 | NGUYỄN THỊ NHÀN (Tư) 1968 (Mậu Thân) (Tuổi đời 25 niên) |
Con gái sinh ra #4 | NGUYỄN THỊ TÂM (Năm) 1972 (Nhâm Tý) (Tuổi đời 29 niên) |
Con trai sinh ra #5 | NGUYỄN VĂN THANH (Sáu) 1976 (Bính Thìn) (Tuổi đời 33 niên) |
Con gái sinh ra #6 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG (Bảy) 1978 (Mậu Ngọ) (Tuổi đời 35 niên) |
Con gái sinh ra #7 | NGUYỄN THỊ BÉ BỰ (Tám) 1981 (Tân Dậu) (Tuổi đời 38 niên) |
Con gái sinh ra #8 | NGUYỄN THỊ BÉ NHỎ (Chín) khoảng 1984 (Giáp Tý) (Tuổi đời 41 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #1 | NGUYỄN THÀNH NHÂN (Hai) 1986 (Bính Dần) (Tuổi đời 43 niên) ấp 4, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.420733 Kinh độ (Lon): E105.163629 |
Cháu nội trai sinh ra #2 | NGUYỄN VĨNH ÂN (Hai) 1987 (Đinh Mão) (Tuổi đời 44 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #3 | NGUYỄN THANH TUẤN (Ba) 1988 (Mậu Thìn) (Tuổi đời 45 niên) ấp 4, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.420733 Kinh độ (Lon): E105.163629 |
Cháu ngoại gái sinh ra #4 | NGUYỄN THỊ HON (Hai) khoảng 1988 (Mậu Thìn) (Tuổi đời 45 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #5 | NGUYỄN VĨNH ÁI (Ba) khoảng 1989 (Kỷ Tỵ) (Tuổi đời 46 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #6 | NGUYỄN THANH NHƠN (Tư) 25 tháng 08 1990 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Bảy năm Canh Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 134 ngày ứng với ngày 09 tháng 08 năm 2024) (Tuổi đời 47 niên) ấp 4, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.420733 Kinh độ (Lon): E105.163629 |
Cháu ngoại gái sinh ra #7 | NGUYỄN THỊ HỎN (Ba) 1991 (Tân Mùi) (Tuổi đời 48 niên) |
Cháu nội gái sinh ra #8 | NGUYỄN NGỌC NHUNG (Năm) 1993 (Quý Dậu) (Tuổi đời 50 niên) ấp 4, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.420733 Kinh độ (Lon): E105.163629 |
Cháu ngoại gái sinh ra #9 | NGUYỄN THỊ THOẢNG (Tư) khoảng 1995 (Ất Hợi) (Tuổi đời 52 niên) |
Cháu ngoại trai sinh ra #10 | PHẠM ĐĂNG KHOA (Hai) khoảng 2001 (Tân Tỵ) (Tuổi đời 58 niên) |
Cháu nội gái sinh ra #11 | NGUYỄN THỊ NHƯ THẾ (Tư) khoảng 2002 (Nhâm Ngọ) (Tuổi đời 59 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #12 | ĐỖ THỊ NGỌC HÂN (Hai) 2002 (Nhâm Ngọ) (Tuổi đời 59 niên) |
Cháu ngoại trai sinh ra #13 | ĐỖ CƯỜNG THỊNH (Ba) 2004 (Giáp Thân) (Tuổi đời 61 niên) |
Cháu ngoại trai sinh ra #14 | PHẠM ĐĂNG KHÔI (Ba) 2005 (Ất Dậu) (Tuổi đời 62 niên) |
Con trai qua đời | NGUYỄN VĂN THANH (Sáu) 7 tháng 10 2005 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Chín năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 75 ngày ứng với ngày 07 tháng 10 năm 2024) (Tuổi đời 62 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #15 | NGUYỄN THỊ GẤM (Hai) 2006 (Bính Tuất) (Tuổi đời 63 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #16 | TRẦN NGUYỄN ÁNH DƯƠNG (Hai) khoảng 2008 (Mậu Tý) (Tuổi đời 65 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #17 | TRẦN NHÃ HÂN (Ba) khoảng 2013 (Quý Tỵ) (Tuổi đời 70 niên) |
Cháu ngoại trai sinh ra #18 | NGUYỄN HỮU TIẾN (Ba) khoảng 2014 (Giáp Ngọ) (Tuổi đời 71 niên) |
Cháu kết hôn | NGUYỄN VĨNH ÁI (Ba) — NGUYỄN TIỂU MUỘI — Xem gia đình này khoảng 26 tháng 03 2017 (Nhầm ngày Hai Chín tháng Hai năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 258 ngày ứng với ngày 07 tháng 04 năm 2024) (Tuổi đời 74 niên) |
Cư ngụ |
Gia đình với NGUYỄN VĂN HIỆP (Sáu) |
Chồng |
NGUYỄN VĂN HIỆP (Sáu) Sinh nhật: 1941 35 23 — khóm 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
Bản thân |
|
Con trai |
|
5 niên Con trai |
|
4 niên Con gái |
NGUYỄN THỊ NHÀN (Tư) Sinh nhật: 1968 27 25 — xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
5 niên Con gái |
|
5 niên Con trai |
NGUYỄN VĂN THANH (Sáu) Sinh nhật: 1976 35 33 — xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Qua đời: 7 tháng 10 2005 |
3 niên Con gái |
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG (Bảy) Sinh nhật: 1978 37 35 — xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
4 niên Con gái |
NGUYỄN THỊ BÉ BỰ (Tám) Sinh nhật: 1981 40 38 — xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
4 niên Con gái |
NGUYỄN THỊ BÉ NHỎ (Chín) Sinh nhật: khoảng 1984 43 41 — xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
Đối tượng media | Chân dung TRẦN THỊ SÁU1 Định dạng: image/jpeg Kích thước hình ảnh: 1,960 × 3,143 điểm ảnh Cỡ tệp: 2,634 KB Loại hình: Hình chụp |