NGUYỄN THANH THỦYTuổi đời: 49 niên1975-
- Tên đầy đủ
- NGUYỄN THANH THỦY
- Tên lót
- THANH
- Tên chính
- THỦY
- Họ chính
- NGUYỄN
Sinh nhật | khoảng 1975 (Ất Mão) 28 23 |
Anh em sinh ra | NGUYỄN THANH LÂM khoảng 1977 (Đinh Tỵ) (Tuổi đời 2 niên) |
Anh em sinh ra | NGUYỄN THANH PHONG khoảng 1980 (Canh Thân) (Tuổi đời 5 niên) |
Chị em sinh ra | NGUYỄN THANH TUYỀN khoảng 1982 (Nhâm Tuất) (Tuổi đời 7 niên) |
Chị em sinh ra | NGUYỄN THANH NGA khoảng 1985 (Ất Sửu) (Tuổi đời 10 niên) |
Con gái sinh ra #1 | LÊ BẢO NGỌC 2006 (Bính Tuất) (Tuổi đời 31 niên) |
Ông ngoại qua đời | NGUYỄN VĂN LIÊU 22 tháng 02 2017 (Nhầm ngày Hai Sáu tháng Giêng năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 291 ngày ứng với ngày 06 tháng 03 năm 2024) (Tuổi đời 42 niên) xã Long Trạch, huyện Rạch Kiến, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.597529 Kinh độ (Lon): E106.587746 Nguyên nhân: Bệnh già |
Bà ngoại qua đời | PHẠM THỊ BA (Ba) 11 tháng 08 2017 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Sáu năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 150 ngày ứng với ngày 25 tháng 07 năm 2024) (Tuổi đời 42 niên) xã Long Trạch, huyện Rạch Kiến, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.597529 Kinh độ (Lon): E106.587746 Nguyên nhân: Bệnh già |
Gia đình với cha mẹ |
Cha |
NGUYỄN VĂN SÁNG Sinh nhật: khoảng 1947 |
Mẹ |
NGUYỄN THỊ PHỤNG Sinh nhật: khoảng 1952 27 28 |
Anh trai |
NGUYỄN THANH TÙNG Sinh nhật: khoảng 1973 26 21 |
3 niên Bản thân |
NGUYỄN THANH THỦY Sinh nhật: khoảng 1975 28 23 |
3 niên Em trai |
NGUYỄN THANH LÂM Sinh nhật: khoảng 1977 30 25 |
4 niên Em trai |
NGUYỄN THANH PHONG Sinh nhật: khoảng 1980 33 28 |
3 niên Em gái |
NGUYỄN THANH TUYỀN Sinh nhật: khoảng 1982 35 30 |
4 niên Em gái |
NGUYỄN THANH NGA Sinh nhật: khoảng 1985 38 33 |
Gia đình với LÊ MINH ĐẢO |
Chồng |
LÊ MINH ĐẢO Sinh nhật: khoảng 1974 |
Bản thân |
NGUYỄN THANH THỦY Sinh nhật: khoảng 1975 28 23 |
Con gái |
LÊ BẢO NGỌC Sinh nhật: 2006 32 31 |