NGUYỄN THỊ MAO (Sáu)Tuổi đời: 86 niên1925-2011
- Tên đầy đủ
- NGUYỄN THỊ MAO (Sáu)
- Tên lót
- THỊ
- Tên chính
- MAO
- Họ chính
- NGUYỄN
Sinh nhật | 1925 (Ất Sửu) 32 28 |
Chị em qua đời | NGUYỄN THỊ MÁCH (Năm) khoảng 1937 (Đinh Sửu) (Tuổi đời 12 niên) |
Con trai sinh ra #1 | NGUYỄN CÔNG THÀNH (Hai) 28 tháng 02 1945 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 301 ngày ứng với ngày 25 tháng 02 năm 2024) (Tuổi đời 20 niên) |
Con trai sinh ra #2 | NGUYỄN CÔNG DANH (Ba) khoảng 1946 (Bính Tuất) (Tuổi đời 21 niên) |
Ông nội qua đời | NGUYỄN HUỲNH DIÊU 22 tháng 08 1947 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Bảy năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 134 ngày ứng với ngày 10 tháng 08 năm 2024) (Tuổi đời 22 niên) |
Chị em qua đời | NGUYỄN THỊ THU BA (Ba) 27 tháng 11 1947 (Nhầm ngày Rằm tháng Mười năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 37 ngày ứng với ngày 15 tháng 11 năm 2024) (Tuổi đời 22 niên) |
Bà nội qua đời | QUÁCH THỊ TIÊM 12 tháng 05 1954 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Tư năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 219 ngày ứng với ngày 17 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 29 niên) |
Con trai sinh ra #3 | NGUYỄN CÔNG PHƯỚC khoảng 1960 (Canh Tý) (Tuổi đời 35 niên) |
Con trai qua đời | NGUYỄN CÔNG THÀNH (Hai) 25 tháng 02 1970 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Giêng năm Canh Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 297 ngày ứng với ngày 29 tháng 02 năm 2024) (Tuổi đời 45 niên) |
Cha qua đời | NGUYỄN THÀNH TẢO (Hai) 26 tháng 05 1971 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Năm năm Tân Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 197 ngày ứng với ngày 08 tháng 06 năm 2024) (Tuổi đời 46 niên) |
Mẹ qua đời | LÊ THỊ SÓT 8 tháng 08 1973 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Bảy năm Quý Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 131 ngày ứng với ngày 13 tháng 08 năm 2024) (Tuổi đời 48 niên) |
Con trai qua đời | NGUYỄN CÔNG PHƯỚC khoảng 1984 (Giáp Tý) (Tuổi đời 59 niên) |
Chồng qua đời | NGUYỄN VĂN NGỢI 22 tháng 09 1992 (Nhầm ngày Hai Sáu tháng Tám năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 85 ngày ứng với ngày 28 tháng 09 năm 2024) (Tuổi đời 67 niên) |
Qua đời | 26 tháng 02 2011 (Nhầm ngày Hai Bốn tháng Giêng năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 293 ngày ứng với ngày 04 tháng 03 năm 2024) (Tuổi đời 86 niên) |
Chôn cất | khóm 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.350411 Kinh độ (Lon): E105.099392 |
Tôn giáo | Phật giáo Ghi chú: Pháp danhlà NGỌC GIẢI THOÁT. |
Gia đình với cha mẹ |
Cha |
NGUYỄN THÀNH TẢO (Hai) Sinh nhật: khoảng 1893 28 27 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Qua đời: 26 tháng 05 1971 |
Mẹ |
|
Anh em |
NGUYỄN VĂN SỚM (Hai) Sinh nhật: Qua đời: |
Chị gái |
|
Chị em |
NGUYỄN THỊ TƯ (Tư) Sinh nhật: Qua đời: |
Chị gái |
|
4 niên Bản thân |
|
Anh em |
NGUYỄN VĂN BÌ (Bảy) Sinh nhật: Qua đời: |
Anh em |
NGUYỄN VĂN THỨC (Tám) Sinh nhật: |
Chị em |
NGUYỄN THỊ NẾT (Chín) Sinh nhật: |
Chị em |
NGUYỄN THỊ NGÓI (Mười) Sinh nhật: |
Gia đình với NGUYỄN VĂN NGỢI |
Chồng |
|
Bản thân |
|
Con trai |
|
22 tháng Con trai |
|
15 niên Con trai |
|
Tôn giáo | Pháp danhlà NGỌC GIẢI THOÁT. |
Đối tượng media | Chân dung NGUYỄN THỊ MAO Định dạng: image/jpeg Kích thước hình ảnh: 1,844 × 2,439 điểm ảnh Cỡ tệp: 548 KB Loại hình: Hình chụp |
Đối tượng media | Mộ NGUYỄN THỊ MAO - NGUYỄN VĂN NGỢI Định dạng: image/jpeg Kích thước hình ảnh: 4,896 × 3,672 điểm ảnh Cỡ tệp: 5,008 KB Loại hình: Mồ mả |