NGUYỄN VĂN NGỢITuổi đời: 71 niên1921-1992
- Tên đầy đủ
- NGUYỄN VĂN NGỢI
- Tên lót
- VĂN
- Tên chính
- NGỢI
- Họ chính
- NGUYỄN
Sinh nhật | khoảng 1921 (Tân Dậu) |
Con trai sinh ra #1 | NGUYỄN CÔNG THÀNH (Hai) 28 tháng 02 1945 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 301 ngày ứng với ngày 25 tháng 02 năm 2024) (Tuổi đời 24 niên) |
Con trai sinh ra #2 | NGUYỄN CÔNG DANH (Ba) khoảng 1946 (Bính Tuất) (Tuổi đời 25 niên) |
Con trai sinh ra #3 | NGUYỄN CÔNG PHƯỚC khoảng 1960 (Canh Tý) (Tuổi đời 39 niên) |
Con trai qua đời | NGUYỄN CÔNG THÀNH (Hai) 25 tháng 02 1970 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Giêng năm Canh Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 297 ngày ứng với ngày 29 tháng 02 năm 2024) (Tuổi đời 49 niên) |
Con trai qua đời | NGUYỄN CÔNG PHƯỚC khoảng 1984 (Giáp Tý) (Tuổi đời 63 niên) |
Qua đời | 22 tháng 09 1992 (Nhầm ngày Hai Sáu tháng Tám năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 85 ngày ứng với ngày 28 tháng 09 năm 2024) (Tuổi đời 71 niên) |
Chôn cất | khóm 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.350411 Kinh độ (Lon): E105.099392 |
Tôn giáo | Phật giáo Ghi chú: Pháp danh là THIỆN LỢI |
Gia đình với NGUYỄN THỊ MAO (Sáu) |
Bản thân |
|
Vợ |
|
Con trai |
|
22 tháng Con trai |
|
15 niên Con trai |
|
Tôn giáo | Pháp danh là THIỆN LỢI |
Đối tượng media | Chân dung NGUYỄN VĂN NGỢI Định dạng: image/jpeg Kích thước hình ảnh: 1,771 × 2,336 điểm ảnh Cỡ tệp: 525 KB Loại hình: Hình chụp |
Đối tượng media | Mộ NGUYỄN VĂN NGỢI - NGUYỄN THỊ MAO Định dạng: image/jpeg Kích thước hình ảnh: 4,896 × 3,672 điểm ảnh Cỡ tệp: 2,571 KB Loại hình: Mồ mả |
Đối tượng media | Khu mộ HỌ NGUYỄN Định dạng: image/jpeg Kích thước hình ảnh: 4,896 × 3,672 điểm ảnh Cỡ tệp: 5,117 KB Loại hình: Mồ mả |