VƯƠNG THÚY LAM (Năm)Tuổi đời: 50 niên1974-
- Tên đầy đủ
- VƯƠNG THÚY LAM (Năm)
- Tên lót
- THÚY
- Tên chính
- LAM
- Họ chính
- VƯƠNG
Sinh nhật | khoảng 1974 (Giáp Dần) 41 34 |
Chị em sinh ra | VƯƠNG THỊ THÚY (Sáu) khoảng 1976 (Bính Thìn) (Tuổi đời 2 niên) |
Anh em sinh ra | VƯƠNG TRỌNG KHIÊM (Bảy) khoảng 1977 (Đinh Tỵ) (Tuổi đời 3 niên) |
Anh em sinh ra | VƯƠNG THANH TOÀN (Tám) khoảng 1979 (Kỷ Mùi) (Tuổi đời 5 niên) |
Ông nội qua đời | VƯƠNG QUỐC SÁNG 5 tháng 08 1994 (Nhầm ngày Hai Tám tháng Sáu năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 141 ngày ứng với ngày 02 tháng 08 năm 2024) (Tuổi đời 20 niên) số 214, ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.2233757 Kinh độ (Lon): E105.4011798 Nguyên nhân: Bệnh già Ghi chú: Nhằm ngày Hăm Tám tháng Sáu năm Giáp Tuất (Hưởng thượng thọ 91 tuổi) |
Bà nội qua đời | NGUYỄN THỊ TẢO (Ba) 13 tháng 10 1996 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Chín năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 78 ngày ứng với ngày 04 tháng 10 năm 2024) (Tuổi đời 22 niên) số 214, ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.2233757 Kinh độ (Lon): E105.4011798 Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Hai tháng Chín năm Bính Tý. |
Gia đình với cha mẹ |
Cha |
VƯƠNG HỮU TOẠI (Tư) Sinh nhật: khoảng 1933 29 25 |
Mẹ |
LÊ THỊ THOA Sinh nhật: khoảng 1940 |
Chị gái |
VƯƠNG KIM CHI (Hai) Sinh nhật: khoảng 1966 33 26 |
3 niên Chị gái |
VƯƠNG MINH THÙY (Ba) Sinh nhật: 1968 35 28 |
3 niên Chị gái |
VƯƠNG ÁI MỸ (Tư) Sinh nhật: khoảng 1970 37 30 |
5 niên Bản thân |
VƯƠNG THÚY LAM (Năm) Sinh nhật: khoảng 1974 41 34 |
3 niên Em gái |
VƯƠNG THỊ THÚY (Sáu) Sinh nhật: khoảng 1976 43 36 |
2 niên Em trai |
VƯƠNG TRỌNG KHIÊM (Bảy) Sinh nhật: khoảng 1977 44 37 |
3 niên Em trai |
VƯƠNG THANH TOÀN (Tám) Sinh nhật: khoảng 1979 46 39 |