阮文
NGUYỄN VĂN TRỰC (Ba) Tuổi đời: 50 niên1940-1990
- Tên đầy đủ
- NGUYỄN VĂN TRỰC (Ba) 阮文
- Tên lót
- VĂN
- Tên chính
- TRỰC
- Họ chính
- NGUYỄN
Sinh nhật | khoảng 1940 (Canh Thìn) 21 18 |
Chị em sinh ra | NGUYỄN THỊ KHƯƠNG (Tư) khoảng 1943 (Quý Mùi) (Tuổi đời 3 niên) |
Anh em sinh ra | NGUYỄN TẤN ĐỨC (Năm) khoảng 1945 (Ất Dậu) (Tuổi đời 5 niên) |
Chị em sinh ra | NGUYỄN KIM NHANH (Sáu) khoảng 1946 (Bính Tuất) (Tuổi đời 6 niên) |
Cha qua đời | NGUYỄN VĂN TẮC (Chín) 阮文 khoảng 8 tháng 05 1949 (Nhầm ngày Mười Một tháng Tư năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 217 ngày ứng với ngày 18 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 9 niên) |
Ông nội qua đời | NGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai) 阮文 24 tháng 08 1969 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 128 ngày ứng với ngày 15 tháng 08 năm 2024) (Tuổi đời 29 niên) Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu (Hưởng thượng thọ 91 tuổi). |
Qua đời | khoảng 26 tháng 10 1990 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Chín năm Canh Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 71 ngày ứng với ngày 11 tháng 10 năm 2024) (Tuổi đời 50 niên) |
Chôn cất |
Gia đình với cha mẹ |
Cha |
|
Mẹ |
VƯƠNG THỊ NGƯU Sinh nhật: khoảng 1922 Qua đời: 15 tháng 03 1991 |
Chị gái |
NGUYỄN TUYẾT MAI (Hai) Sinh nhật: khoảng 1938 19 16 Qua đời: khoảng 23 tháng 09 2014 |
3 niên Bản thân |
NGUYỄN VĂN TRỰC (Ba) 阮文 Sinh nhật: khoảng 1940 21 18 Qua đời: khoảng 26 tháng 10 1990 |
4 niên Em gái |
NGUYỄN THỊ KHƯƠNG (Tư) Sinh nhật: khoảng 1943 24 21 |
3 niên Em trai |
NGUYỄN TẤN ĐỨC (Năm) Sinh nhật: khoảng 1945 26 23 Qua đời: khoảng 9 tháng 06 1994 |
2 niên Em gái |
NGUYỄN KIM NHANH (Sáu) Sinh nhật: khoảng 1946 27 24 |