NGUYỄN TUYẾT MAI (Hai)Tuổi đời: 76 niên1938-2014
- Tên đầy đủ
- NGUYỄN TUYẾT MAI (Hai)
- Tên lót
- TUYẾT
- Tên chính
- MAI
- Họ chính
- NGUYỄN
Sinh nhật | khoảng 1938 (Mậu Dần) 19 16 |
Anh em sinh ra | NGUYỄN VĂN TRỰC (Ba) 阮文 khoảng 1940 (Canh Thìn) (Tuổi đời 2 niên) |
Chị em sinh ra | NGUYỄN THỊ KHƯƠNG (Tư) khoảng 1943 (Quý Mùi) (Tuổi đời 5 niên) |
Anh em sinh ra | NGUYỄN TẤN ĐỨC (Năm) khoảng 1945 (Ất Dậu) (Tuổi đời 7 niên) |
Chị em sinh ra | NGUYỄN KIM NHANH (Sáu) khoảng 1946 (Bính Tuất) (Tuổi đời 8 niên) |
Cha qua đời | NGUYỄN VĂN TẮC (Chín) 阮文 khoảng 8 tháng 05 1949 (Nhầm ngày Mười Một tháng Tư năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 217 ngày ứng với ngày 18 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 11 niên) |
Con gái sinh ra #1 | NGUYỄN HỒNG CẨM khoảng 1967 (Đinh Mùi) (Tuổi đời 29 niên) |
Con trai sinh ra #2 | NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG khoảng 1968 (Mậu Thân) (Tuổi đời 30 niên) |
Ông nội qua đời | NGUYỄN VĂN ĐĂNG (Hai) 阮文 24 tháng 08 1969 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 128 ngày ứng với ngày 15 tháng 08 năm 2024) (Tuổi đời 31 niên) Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Hai tháng Bảy năm Kỷ Dậu (Hưởng thượng thọ 91 tuổi). |
Anh em qua đời | NGUYỄN VĂN TRỰC (Ba) 阮文 khoảng 26 tháng 10 1990 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Chín năm Canh Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 71 ngày ứng với ngày 11 tháng 10 năm 2024) (Tuổi đời 52 niên) |
Mẹ qua đời | VƯƠNG THỊ NGƯU 15 tháng 03 1991 (Nhầm ngày Hai Chín tháng Giêng năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 287 ngày ứng với ngày 09 tháng 03 năm 2024) (Tuổi đời 53 niên) |
Cháu ngoại trai sinh ra #1 | NGUYỄN MINH CHÁNH khoảng 1994 (Giáp Tuất) (Tuổi đời 56 niên) |
Anh em qua đời | NGUYỄN TẤN ĐỨC (Năm) khoảng 9 tháng 06 1994 (Nhầm ngày mùng Một tháng Năm năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 198 ngày ứng với ngày 06 tháng 06 năm 2024) (Tuổi đời 56 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #2 | NGUYỄN PHƯƠNG PHI khoảng 1997 (Đinh Sửu) (Tuổi đời 59 niên) |
Cháu ngoại trai sinh ra #3 | NGUYỄN HÙNG CA khoảng 2000 (Canh Thìn) (Tuổi đời 62 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #4 | NGUYỄN PHƯƠNG PHO khoảng 2003 (Quý Mùi) (Tuổi đời 65 niên) |
Qua đời | khoảng 23 tháng 09 2014 (Nhầm ngày Ba Mươi tháng Tám năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 80 ngày ứng với ngày 02 tháng 10 năm 2024) (Tuổi đời 76 niên) |
Chôn cất |
Gia đình với cha mẹ |
Cha |
|
Mẹ |
VƯƠNG THỊ NGƯU Sinh nhật: khoảng 1922 Qua đời: 15 tháng 03 1991 |
Bản thân |
NGUYỄN TUYẾT MAI (Hai) Sinh nhật: khoảng 1938 19 16 Qua đời: khoảng 23 tháng 09 2014 |
3 niên Em trai |
NGUYỄN VĂN TRỰC (Ba) 阮文 Sinh nhật: khoảng 1940 21 18 Qua đời: khoảng 26 tháng 10 1990 |
4 niên Em gái |
NGUYỄN THỊ KHƯƠNG (Tư) Sinh nhật: khoảng 1943 24 21 |
3 niên Em trai |
NGUYỄN TẤN ĐỨC (Năm) Sinh nhật: khoảng 1945 26 23 Qua đời: khoảng 9 tháng 06 1994 |
2 niên Em gái |
NGUYỄN KIM NHANH (Sáu) Sinh nhật: khoảng 1946 27 24 |
Gia đình với NGUYỄN VĂN NĂM |
Chồng |
NGUYỄN VĂN NĂM Sinh nhật: |
Bản thân |
NGUYỄN TUYẾT MAI (Hai) Sinh nhật: khoảng 1938 19 16 Qua đời: khoảng 23 tháng 09 2014 |
Con gái |
NGUYỄN HỒNG CẨM Sinh nhật: khoảng 1967 29 |
2 niên Con trai |
NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG Sinh nhật: khoảng 1968 30 |