阮潢章
NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG (Ba) Tuổi đời: 64 niên1960-
- Tên đầy đủ
- NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG (Ba) 阮潢章
- Tên lót
- HOÀNG
- Tên chính
- CHƯƠNG
- Họ chính
- NGUYỄN
Sinh nhật | khoảng 1 tháng 06 1960 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Năm năm Canh Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 191 ngày ứng với ngày 13 tháng 06 năm 2024) 29 28 ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750 Ghi chú: Nhóm máu B |
Chiều cao | 163cm |
Quốc tịch | Việt Nam 1 tháng 06 1960 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Năm năm Canh Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 191 ngày ứng với ngày 13 tháng 06 năm 2024) |
Cư ngụ | 3 tháng 06 1960 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Năm năm Canh Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 189 ngày ứng với ngày 15 tháng 06 năm 2024) (Tuổi đời 2 ngày) Ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750 |
Mẹ qua đời | LẠI THỊ PHẨM 厲 氏 品 25 tháng 06 1960 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Sáu năm Canh Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 167 ngày ứng với ngày 07 tháng 07 năm 2024) (Tuổi đời 24 ngày) ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750 Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mùng Hai tháng Sáu năm Canh Tý (Hưởng dương 29 tuổi). |
Cha hoặc mẹ kết hôn | NGUYỄN HOÀNG (Hai) 阮潢 — NGUYỄN THỊ NGÂU (Tư) 阮 氏 吽 — Xem gia đình này 1964 (Giáp Thìn) (Tuổi đời 3 niên) |
Anh em sinh ra | NGUYỄN HOÀNG SƠN (Tư) 阮潢山 28 tháng 11 1965 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Mười Một năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 15 ngày ứng với ngày 06 tháng 12 năm 2024) – 01:10 (Tuổi đời 5 niên) Bệnh viện Từ Dũ, số 284, đường Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.768882 Kinh độ (Lon): E106.685865 Địa chỉ: Thời điểm đó là quận 1, đô thành Sài Gòn, Việt Nam. Ghi chú: Nhóm máu : O |
Anh em sinh ra | NGUYỄN HOÀNG SON (Năm) 阮潢崙 21 tháng 07 1967 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Sáu năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 155 ngày ứng với ngày 19 tháng 07 năm 2024) – 02:25 (Tuổi đời 7 niên) Bệnh viện Hùng Vương, số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.755913 Kinh độ (Lon): E106.661759 Địa chỉ: Thời điểm đó là quận 5, đô thành Sài Gòn, Việt Nam. Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Bốn tháng Sáu năm Đinh Mùi.
(giờ Kỷ Sửu, ngày Bính Tuất, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi). |
Anh em sinh ra | NGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu) 阮潢德 27 tháng 05 1969 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Tư năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 216 ngày ứng với ngày 19 tháng 05 năm 2024) – 09:20 (Tuổi đời 8 niên) Bệnh viện Hùng Vương, số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.755913 Kinh độ (Lon): E106.661759 Địa chỉ: Thời điểm đó là quận 11, đô thành Sài Gòn, Việt Nam. Ghi chú: Nhóm máu B. |
Chị em sinh ra | NGUYỄN THỊ HOÀNG MỸ (Bảy) 阮视潢美 9 tháng 06 1970 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Năm năm Canh Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 193 ngày ứng với ngày 11 tháng 06 năm 2024) – 10:35 (Tuổi đời 10 niên) Bệnh viện Hùng Vương, số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.755913 Kinh độ (Lon): E106.661759 Địa chỉ: số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
(Thời điểm đó là quận 5, đô thành Sài Gòn, Việt Nam.) Ghi chú: Nhóm máu O |
Chị em sinh ra | NGUYỄN THỊ HOÀNG KIM (Tám) 阮视潢金 14 tháng 01 1972 (Nhầm ngày Hai Tám tháng Mười Một năm Tân Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 7 ngày ứng với ngày 28 tháng 12 năm 2024) – 03:25 (Tuổi đời 11 niên) Bệnh viện Hùng Vương, số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.755913 Kinh độ (Lon): E106.661759 Ghi chú: Nhóm máu B Ghi chú: Thời điểm đó là quận 5, đô thành Sài Gòn, Việt Nam. |
Anh em sinh ra | NGUYỄN HOÀNG VÂN (Chín) 阮潢云 8 tháng 07 1974 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Năm năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 180 ngày ứng với ngày 24 tháng 06 năm 2024) – 20:10 (Tuổi đời 14 niên) Bệnh viện Hùng Vương, số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.755913 Kinh độ (Lon): E106.661759 Địa chỉ: Thời điểm đó là quận 5, đô thành Sài Gòn, Việt Nam. Ghi chú: Nhóm máu AB |
Nghề nghiệp | Nông dân 1975 (Ất Mão) (Tuổi đời 14 niên)ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875 |
Anh em sinh ra | NGUYỄN HOÀNG QUÂN (Mười) 阮潢君 13 tháng 08 1976 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Bảy năm Bính Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 122 ngày ứng với ngày 21 tháng 08 năm 2024) – 10:50 (Tuổi đời 16 niên) Ghi chú: Nhóm máu O |
Con gái sinh ra #1 | NGUYỄN MỸ HẰNG (Hai) 1984 (Giáp Tý) (Tuổi đời 23 niên) |
Ông nội qua đời | NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu) 阮文 29 tháng 04 1985 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Ba năm Ất Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 247 ngày ứng với ngày 18 tháng 04 năm 2024) (Tuổi đời 24 niên) ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750 Địa chỉ: (Trùng với ngày Giổ Tổ Hùng Vương hàng năm). |
Con gái sinh ra #2 | NGUYỄN MỸ VI (Ba) khoảng 1987 (Đinh Mão) (Tuổi đời 26 niên) |
Con trai sinh ra #3 | NGUYỄN HOÀNG LÂM (Tư) khoảng 1998 (Mậu Dần) (Tuổi đời 37 niên) |
Anh chị em kết hôn | NGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu) 阮潢德 — HUỲNH THỊ MÀU (Năm) — Xem gia đình này Loại hình: Kết hôn dân sự 22 tháng 11 2003 (Nhầm ngày Hai Chín tháng Mười năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 22 ngày ứng với ngày 29 tháng 11 năm 2024) (Tuổi đời 43 niên)Ghi chú: Nhằm ngày Hăm Chín tháng Mười năm Quý Mùi. |
Cháu ngoại trai sinh ra #1 | ĐẶNG ĐĂNG KHOA (Hai) 2006 (Bính Tuất) (Tuổi đời 45 niên) |
Bà nội qua đời | PHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy) 范 22 tháng 11 2008 (Nhầm ngày Hai Lăm tháng Mười năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 26 ngày ứng với ngày 25 tháng 11 năm 2024) (Tuổi đời 48 niên) |
Cháu ngoại trai sinh ra #2 | ĐẶNG HẢI ĐĂNG (Ba) 17 tháng 08 2015 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Bảy năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 136 ngày ứng với ngày 07 tháng 08 năm 2024) – 15:00 (Tuổi đời 55 niên) Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Bảy tháng Bảy năm Ất Mùi. |
Cha qua đời | NGUYỄN HOÀNG (Hai) 阮潢 17 tháng 12 2015 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Mười Một năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 14 ngày ứng với ngày 07 tháng 12 năm 2024) – 03:30 (Tuổi đời 55 niên) Nhà từ đường, ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750 Nguyên nhân: Bệnh già : Do hút thuốc lá nhiều dẫn đến bị phổi |
Tôn giáo | Phật giáo 1 tháng 01 2016 (Nhầm ngày Hai Hai tháng Mười Một năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 1 ngày ứng với ngày 22 tháng 12 năm 2024) (Tuổi đời 55 niên)Chùa Phật Bửu, ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Vĩ độ (Lat): N10.604649 Kinh độ (Lon): E106.531511 |
Cháu ngoại gái sinh ra #3 | NGUYỄN MỸ LINH (Hai) 20 tháng 12 2016 (Nhầm ngày Hai Hai tháng Mười Một năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 1 ngày ứng với ngày 22 tháng 12 năm 2024) (Tuổi đời 56 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #4 | ĐẶNG BÍCH NGỌC (Tư) 26 tháng 10 2017 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Chín năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 73 ngày ứng với ngày 09 tháng 10 năm 2024) (Tuổi đời 57 niên) |
Điện thoại | (84) 079 289 22 66 |
Gia đình với cha mẹ |
Cha |
NGUYỄN HOÀNG (Hai) 阮潢 Sinh nhật: 13 tháng 05 1931 16 16 — ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Qua đời: 17 tháng 12 2015 — Nhà từ đường, ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam |
Mẹ |
LẠI THỊ PHẨM 厲 氏 品 Sinh nhật: khoảng 1932 Qua đời: 25 tháng 06 1960 — ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam |
Chị gái |
NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI (Hai) 阮视潢 Sinh nhật: 12 tháng 09 1958 27 26 — ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam |
21 tháng Bản thân |
NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG (Ba) 阮潢章 Sinh nhật: khoảng 1 tháng 06 1960 29 28 — ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam |
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ NGÂU (Tư) 阮 氏 吽 |
Cha |
NGUYỄN HOÀNG (Hai) 阮潢 Sinh nhật: 13 tháng 05 1931 16 16 — ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam Qua đời: 17 tháng 12 2015 — Nhà từ đường, ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam |
Mẹ dì |
NGUYỄN THỊ NGÂU (Tư) 阮 氏 吽 Sinh nhật: 1938 32 27 — ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
Kết hôn: 1964 — |
|
23 tháng Anh em khác mẹ |
NGUYỄN HOÀNG SƠN (Tư) 阮潢山 Sinh nhật: 28 tháng 11 1965 34 27 — Bệnh viện Từ Dũ, số 284, đường Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam |
20 tháng Anh em khác mẹ |
NGUYỄN HOÀNG SON (Năm) 阮潢崙 Sinh nhật: 21 tháng 07 1967 36 29 — Bệnh viện Hùng Vương, số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam |
22 tháng Anh em khác mẹ |
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu) 阮潢德 Sinh nhật: 27 tháng 05 1969 38 31 — Bệnh viện Hùng Vương, số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam |
1 niên Chị em khác mẹ |
NGUYỄN THỊ HOÀNG MỸ (Bảy) 阮视潢美 Sinh nhật: 9 tháng 06 1970 39 32 — Bệnh viện Hùng Vương, số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam |
19 tháng Chị em khác mẹ |
NGUYỄN THỊ HOÀNG KIM (Tám) 阮视潢金 Sinh nhật: 14 tháng 01 1972 40 34 — Bệnh viện Hùng Vương, số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam |
3 niên Anh em khác mẹ |
NGUYỄN HOÀNG VÂN (Chín) 阮潢云 Sinh nhật: 8 tháng 07 1974 43 36 — Bệnh viện Hùng Vương, số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam |
2 niên Anh em khác mẹ |
NGUYỄN HOÀNG QUÂN (Mười) 阮潢君 Sinh nhật: 13 tháng 08 1976 45 38 — thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam |
Gia đình với TRẦN THỊ SÁU |
Bản thân |
NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG (Ba) 阮潢章 Sinh nhật: khoảng 1 tháng 06 1960 29 28 — ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam |
Vợ |
|
Con gái |
NGUYỄN MỸ HẰNG (Hai) Sinh nhật: 1984 23 24 — ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam |
4 niên Con gái |
NGUYỄN MỸ VI (Ba) Sinh nhật: khoảng 1987 26 27 — ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam |
12 niên Con trai |
NGUYỄN HOÀNG LÂM (Tư) Sinh nhật: khoảng 1998 37 38 — ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam |
Sinh nhật | Nhóm máu B |
Đối tượng media | Chân dung Nguyễn Hoàng Chương.jpg Định dạng: image/jpeg Kích thước hình ảnh: 199 × 167 điểm ảnh Cỡ tệp: 8 KB Loại hình: Hình chụp |
Đối tượng media | CMND NGUYỄN HÒANG CHƯƠNG (MT) Định dạng: image/jpeg Kích thước hình ảnh: 1,928 × 1,351 điểm ảnh Cỡ tệp: 2,407 KB Loại hình: Hình chụp |
Đối tượng media | CMND NGUYỄN HÒANG CHƯƠNG (MS) Định dạng: image/jpeg Kích thước hình ảnh: 1,932 × 1,293 điểm ảnh Cỡ tệp: 1,555 KB Loại hình: Hình chụp |
Đối tượng media | Trích lục khai sanh NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG Định dạng: image/jpeg Kích thước hình ảnh: 1,918 × 2,558 điểm ảnh Cỡ tệp: 2,062 KB Loại hình: Hình chụp |