| Sinh nhật | khoảng 1968 (Mậu Thân) 30 30 |
| Anh em sinh ra | BÙI QUỐC VIỆT khoảng 1975 (Ất Mão) (Tuổi đời 7 niên) |
| Chị em sinh ra | BÙI THỊ BÉ TƯ khoảng 1978 (Mậu Ngọ) (Tuổi đời 10 niên) |
| Anh em sinh ra | BÙI VĂN TOÀN khoảng 1982 (Nhâm Tuất) (Tuổi đời 14 niên) |
| Con gái sinh ra #1 | BÙI ĐOAN THẢO khoảng 1998 (Mậu Dần) (Tuổi đời 30 niên) |
| Con gái sinh ra #2 | BÙI ĐOAN khoảng 2002 (Nhâm Ngọ) (Tuổi đời 34 niên) |
| Bà nội qua đời | ĐOÀN THỊ NGÒ 26 tháng 12 2002 (Nhầm ngày Hai Ba tháng Mười Một năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 35 ngày ứng với ngày 11 tháng 01 năm 2026) – 15:00 (Tuổi đời 34 niên) Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hăm Ba tháng Mười Một năm Nhâm Ngọ (Hưởng thọ 91 tuổi) |
| Cha qua đời | BÙI VĂN BẢO (Ba) 25 tháng 10 2005 (Nhầm ngày Hai Ba tháng Chín năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 25 ngày ứng với ngày 12 tháng 11 năm 2025) (Tuổi đời 37 niên) |
| Cư ngụ | Có |
| Gia đình với cha mẹ |
| Cha |
|
| Mẹ |
|
| Bản thân |
|
|
8 niên Em trai |
|
|
4 niên Em gái |
BÙI THỊ BÉ TƯ Sinh nhật: khoảng 1978 40 40 |
|
5 niên Em trai |
|
| Gia đình với ĐOÀN THỊ TRẮC ANH |
| Bản thân |
|
| Vợ |
|
| Con gái |
|
|
5 niên Con gái |
|
| Đối tượng media | Chân dung Bùi Minh Khởi.jpg Định dạng: image/jpeg Kích thước hình ảnh: 101 × 150 điểm ảnh Cỡ tệp: 5 KB Loại hình: Hình chụp |