CAO HỒNG CHÂUTuổi đời: 73 niên1952-
- Tên đầy đủ
 - CAO HỒNG CHÂU
 
- Tên lót
 - HỒNG
 
- Tên chính
 - CHÂU
 
- Họ chính
 - CAO
 
| Sinh nhật |  khoảng 1952 (Nhâm Thìn) | 
|  Con gái sinh ra #1  | CAO THỊ HỒNG LOAN (Hai) 18 tháng 05 1980 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Tư năm Canh Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 186 ngày ứng với ngày 02 tháng 05 năm 2025) (Tuổi đời 28 niên) Ghi chú: Nhóm máu O  | 
|  Con gái sinh ra #2  | CAO THỊ MINH HẢI khoảng 1988 (Mậu Thìn) (Tuổi đời 36 niên)  | 
|  Cháu ngoại trai sinh ra #1  | NGUYỄN TUẤN KIỆT (Hai) 1 tháng 10 2006 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Tám năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 34 ngày ứng với ngày 01 tháng 10 năm 2025) – 23:00 (Tuổi đời 54 niên) Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau, số 85, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.174025 Kinh độ (Lon): E105.154455  | 
|  Cháu ngoại trai sinh ra #2  | NGUYỄN HOÀNG TIẾN (Ba) 25 tháng 12 2014 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Mười Một năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 49 ngày ứng với ngày 23 tháng 12 năm 2025) – 07:15 (Tuổi đời 62 niên) Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau, số 85, đường Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Vietnam Vĩ độ (Lat): N9.174036 Kinh độ (Lon): E105.154456 Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mùng Bốn tháng Mười năm Giáp Ngọ.  | 
| Nghề nghiệp | Bí thư khóm 3 Tổ chức: UBND Phường 5,, thành phố Cà Mau  | 
| Cư ngụ | 
| Gia đình với VÕ THỊ CƯƠNG | 
| Bản thân | 
                         CAO HỒNG CHÂU Sinh nhật: khoảng 1952  | 
                    
| Vợ | 
                         VÕ THỊ CƯƠNG Sinh nhật:   | 
                
| Con gái | 
                         | 
                
| 
                         9 niên                         Con gái                     | 
                    
                         CAO THỊ MINH HẢI Sinh nhật: khoảng 1988 36  |