PHẠM THỊ CHƠI1936-
- Tên đầy đủ
- PHẠM THỊ CHƠI
- Tên lót
- THỊ
- Tên chính
- CHƠI
- Họ chính
- PHẠM
Sinh nhật | khoảng 1936 (Bính Tý) 31 |
Cư ngụ | Có |
Qua đời | Có |
Quốc tịch | Việt Nam 1936 (Bính Tý) |
Anh em sinh ra | PHẠM PHÚ NỮA khoảng 1939 (Kỷ Mão) (Tuổi đời 3 niên) |
Con trai sinh ra #1 | NGUYỄN MINH TÂN khoảng 1954 (Giáp Ngọ) (Tuổi đời 18 niên) |
Con gái sinh ra #2 | NGUYỄN KIM VÂN 16 tháng 02 1956 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Giêng năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 311 ngày ứng với ngày 14 tháng 02 năm 2024) (Tuổi đời 20 niên) |
Con trai sinh ra #3 | NGUYỄN MINH DŨNG khoảng 1958 (Mậu Tuất) (Tuổi đời 22 niên) |
Con trai sinh ra #4 | NGUYỄN MINH HÙNG khoảng 1960 (Canh Tý) (Tuổi đời 24 niên) |
Con trai sinh ra #5 | NGUYỄN MINH HIỆP khoảng 1962 (Nhâm Dần) (Tuổi đời 26 niên) |
Con gái sinh ra #6 | NGUYỄN THỊ KIM NÊN khoảng 1965 (Ất Tỵ) (Tuổi đời 29 niên) |
Con gái sinh ra #7 | NGUYỄN THỊ KIM HIÊN khoảng 1967 (Đinh Mùi) (Tuổi đời 31 niên) |
Con gái sinh ra #8 | NGUYỄN KIM NGOAN khoảng 1969 (Kỷ Dậu) (Tuổi đời 33 niên) |
Con trai sinh ra #9 | NGUYỄN MINH HƯNG khoảng 1971 (Tân Hợi) (Tuổi đời 35 niên) |
Con gái sinh ra #10 | NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN khoảng 1974 (Giáp Dần) (Tuổi đời 38 niên) |
Con trai sinh ra #11 | NGUYỄN MINH HUY khoảng 1976 (Bính Thìn) (Tuổi đời 40 niên) |
Cháu nội gái sinh ra #1 | NGUYỄN LỮ HUỲNH THỊ HOÀNG YẾN khoảng 1978 (Mậu Ngọ) (Tuổi đời 42 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #2 | NGUYỄN ĐẶNG THÙY LINH khoảng 1979 (Kỷ Mùi) (Tuổi đời 43 niên) |
Cháu nội gái sinh ra #3 | NGUYỄN LỮ HUỲNH THỊ QUẾ TRÂN khoảng 1980 (Canh Thân) (Tuổi đời 44 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #4 | NGUYỄN VÂN TRÚC LINH 1980 (Canh Thân) (Tuổi đời 44 niên) |
Cháu nội gái sinh ra #5 | NGUYỄN THỊ MINH THƯ khoảng 1980 (Canh Thân) (Tuổi đời 44 niên) |
Mẹ qua đời | NGUYỄN THỊ ĐỊNH 18 tháng 08 1981 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Bảy năm Tân Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 121 ngày ứng với ngày 22 tháng 08 năm 2024) (Tuổi đời 45 niên) Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Chín tháng Bảy năm Tân Dậu. |
Cháu nội gái sinh ra #6 | NGUYỄN NGỌC YẾN LAN khoảng 1982 (Nhâm Tuất) (Tuổi đời 46 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #7 | NGUYỄN LỮ MINH TUÂN khoảng 1983 (Quý Hợi) (Tuổi đời 47 niên) |
Cháu nội gái sinh ra #8 | NGUYỄN THỊ MINH THÙY khoảng 1983 (Quý Hợi) (Tuổi đời 47 niên) |
Cháu nội gái sinh ra #9 | NGUYỄN NGỌC QUẾ LÂN khoảng 1983 (Quý Hợi) (Tuổi đời 47 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #10 | NGUYỄN MINH TIẾN khoảng 1984 (Giáp Tý) (Tuổi đời 48 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #11 | NGUYỄN MINH LUÂN khoảng 1986 (Bính Dần) (Tuổi đời 50 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #12 | NGUYỄN MINH THÀNH khoảng 1987 (Đinh Mão) (Tuổi đời 51 niên) |
Cháu ngoại trai sinh ra #13 | NGUYỄN PHÚ KHƯƠNG DUY khoảng 1991 (Tân Mùi) (Tuổi đời 55 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #14 | NGUYỄN VÂN VY LINH khoảng 1992 (Nhâm Thân) (Tuổi đời 56 niên) |
Cháu ngoại trai sinh ra #15 | NGUYỄN THANH DUY khoảng 1992 (Nhâm Thân) (Tuổi đời 56 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #16 | NGUYỄN THANH TƯỜNG VY khoảng 1993 (Quý Dậu) (Tuổi đời 57 niên) |
Cháu ngoại trai sinh ra #17 | NGUYỄN PHÚ KHÁNH DUY khoảng 1993 (Quý Dậu) (Tuổi đời 57 niên) |
Cháu ngoại gái sinh ra #18 | CAO PHƯƠNG TRÚC khoảng 1994 (Giáp Tuất) (Tuổi đời 58 niên) |
Cháu ngoại trai sinh ra #19 | NGUYỄN PHÚ QUỐC DUY khoảng 1997 (Đinh Sửu) (Tuổi đời 61 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #20 | NGUYỄN VÕ MINH HUÂN khoảng 1998 (Mậu Dần) (Tuổi đời 62 niên) |
Cháu nội gái sinh ra #21 | NGUYỄN THỊ TƯỜNG LAM khoảng 1999 (Kỷ Mão) (Tuổi đời 63 niên) |
Cháu ngoại trai sinh ra #22 | CAO TẤN KHANG khoảng 2001 (Tân Tỵ) (Tuổi đời 65 niên) |
Cháu ngoại trai sinh ra #23 | NGUYỄN PHÚ KHANG DUY khoảng 2001 (Tân Tỵ) (Tuổi đời 65 niên) |
Chị em qua đời | PHẠM THỊ LẦN 9 tháng 06 2001 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tư năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 210 ngày ứng với ngày 25 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 65 niên) |
Cháu nội trai sinh ra #24 | NGUYỄN MINH HOÀNG khoảng 2003 (Quý Mùi) (Tuổi đời 67 niên) |
Cháu nội gái sinh ra #25 | NGUYỄN NGỌC VÂN ANH khoảng 2006 (Bính Tuất) (Tuổi đời 70 niên) |
Chồng qua đời | NGUYỄN VĂN NGAY 2006 (Bính Tuất) (Tuổi đời 70 niên) |
Anh em qua đời | PHẠM VĂN THỚI 18 tháng 07 2014 (Nhầm ngày Hai Hai tháng Sáu năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 147 ngày ứng với ngày 27 tháng 07 năm 2024) (Tuổi đời 78 niên) |
Anh em qua đời | PHẠM PHÚ NỮA 7 tháng 06 2015 (Nhầm ngày Hai Mốt tháng Tư năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 207 ngày ứng với ngày 28 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 79 niên) |
Gia đình với cha mẹ |
Cha |
|
Mẹ |
|
Chị em |
PHẠM THỊ MẾN Sinh nhật: Qua đời: |
Chị gái |
PHẠM THỊ LẦN Sinh nhật: khoảng 1924 19 Qua đời: 9 tháng 06 2001 — số 142/8, khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Vietnam |
6 niên Anh trai |
|
3 niên Chị gái |
|
6 niên Bản thân |
PHẠM THỊ CHƠI Sinh nhật: khoảng 1936 31 Qua đời: |
4 niên Em trai |
PHẠM PHÚ NỮA Sinh nhật: khoảng 1939 34 Qua đời: 7 tháng 06 2015 |
Gia đình với NGUYỄN VĂN NGAY |
Chồng |
NGUYỄN VĂN NGAY Sinh nhật: khoảng 1929 Qua đời: 2006 |
Bản thân |
PHẠM THỊ CHƠI Sinh nhật: khoảng 1936 31 Qua đời: |
Con trai |
NGUYỄN MINH TÂN Sinh nhật: khoảng 1954 25 18 |
2 niên Con gái |
NGUYỄN KIM VÂN Sinh nhật: 16 tháng 02 1956 27 20 |
3 niên Con trai |
NGUYỄN MINH DŨNG Sinh nhật: khoảng 1958 29 22 |
3 niên Con trai |
NGUYỄN MINH HÙNG Sinh nhật: khoảng 1960 31 24 |
3 niên Con trai |
|
4 niên Con gái |
NGUYỄN THỊ KIM NÊN Sinh nhật: khoảng 1965 36 29 |
3 niên Con gái |
NGUYỄN THỊ KIM HIÊN Sinh nhật: khoảng 1967 38 31 |
3 niên Con gái |
NGUYỄN KIM NGOAN Sinh nhật: khoảng 1969 40 33 |
3 niên Con trai |
NGUYỄN MINH HƯNG Sinh nhật: khoảng 1971 42 35 |
4 niên Con gái |
|
3 niên Con trai |
NGUYỄN MINH HUY Sinh nhật: khoảng 1976 47 40 |